
本文采用mycat的values批量插入方式进行测试,连写的数据量达到8000左右事务提交可以达到每秒75000左右数据量,也证实了Mycat的效率是小于或等于Mysql的性能。在实际生产中,因为访问量和并发问题使得效率下降,这也是数据库底层IO无法避免的困境,所以实际生产中多采用主备-读写分离的方式进行分片处理,可以多设置几个Mycat的主备节点。本文采用的是一主一备,单个Mycat节点的读写分离之Mysql InnoDB的测试。
理想测试何为理想测试,只是理想状态的下的测试数据,可能不是很准确。
schema.xml
DROp TABLE IF EXISTS `userinfo`; CREATE TABLE `userinfo` ( `id` int(20) NOT NULL, `name` varchar(50) DEFAULT NULL, `phone` varchar(30) DEFAULT NULL, `address` varchar(100) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; DROP TABLE IF EXISTS `processtask`; CREATE TABLE `processtask` ( `id` int(12) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `pmethod` varchar(50) DEFAULT NULL, `plimit` int(20) DEFAULT NULL, `ptime` int(20) DEFAULT NULL, `systime` timestamp NULL DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
package demo.test;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Random;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import com.mysql.jdbc.Connection;
import com.mysql.jdbc.PreparedStatement;
public class BatchInsert {
private String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
private String url = "jdbc:mysql://192.168.178.128:8066/TESTDB";
private String batch_url = "jdbc:mysql://192.168.178.128:8066/TESTDB?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&rewriteBatchedStatements=true";//要5.1.13以上版本的驱动包
private String user = "root";
private String password = "123456";
private int limit=10;
private String method="batchInsertWithTransaction";
public String getMethod() {
return method;
}
public void setMethod(String method) {
this.method = method;
}
public int getLimit() {
return limit;
}
public void setLimit(int limit) {
this.limit = limit;
}
@Before
public void deleteAll(){
Connection conn = null;
try {
Class.forName(driver);
conn = (Connection) DriverManager.getConnection(url, user, password);
String sql = "DELETE FROM userinfo ;";
conn.prepareStatement(sql).execute();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
throw new RuntimeException(e);
} finally {
if (conn != null) {
try {
conn.close();
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
public void insertResult(String methodName,String limit,String timeStr) {
Connection conn = null;
PreparedStatement pstm = null;
try {
Class.forName(driver);
conn = (Connection) DriverManager.getConnection(url, user, password);
SimpleDateFormat sdf=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
String sql = "INSERT INTO processtask (pmethod,plimit,ptime,systime) VALUES('"+methodName+"','"+limit+"','"+timeStr+"','"+sdf.format(new Date())+"')";
System.out.println(sql);
pstm = (PreparedStatement) conn.prepareStatement(sql);
pstm.executeUpdate();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (pstm != null) {
try {
pstm.close();
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
}
if (conn != null) {
try {
conn.close();
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
@Test
public void batchInsertWithTransaction() {
Connection conn = null;
PreparedStatement pstm = null;
try {
Class.forName(driver);
conn = (Connection) DriverManager.getConnection(batch_url, user, password);
StringBuffer sql = new StringBuffer("INSERT INTO userinfo(id,name,phone,address) VALUES");
conn.setAutoCommit(false);// 即手动提交
Random rand = new Random();
int a, b, c, d;
int index=1;
for (int i = 1; i <= limit; i++) {
a = rand.nextInt(10);
b = rand.nextInt(10);
c = rand.nextInt(10);
d = rand.nextInt(10);
if(index==limit){
sql.append("("+i+",'boonya',"+"'188" + a + "88" + b + c + "66" + d+"','"+"xxxxxxxxxx_" + "188" + a + "88" + b + c
+ "66" + d+"');");
}else{
sql.append("("+i+",'boonya',"+"'188" + a + "88" + b + c + "66" + d+"','"+"xxxxxxxxxx_" + "188" + a + "88" + b + c
+ "66" + d+"'),");
}
index++;
}
System.out.println(sql.toString());
pstm = (PreparedStatement) conn.prepareStatement(sql.toString());
Long startTime = System.currentTimeMillis();
pstm.execute();
conn.commit();// 手动提交
Long endTime = System.currentTimeMillis();
String timeStr=(endTime - startTime)+"";
System.out.println("OK,用时:" + timeStr);
insertResult("batchInsertWithTransaction", limit+"", timeStr);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (pstm != null) {
try {
pstm.close();
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
throw new RuntimeException(e);
}
}
if (conn != null) {
try {
conn.close();
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
throw new RuntimeException(e);
}
}
}
}
}
BatchInsertThread
package demo.test;
import java.util.concurrent.Executor;
import java.util.concurrent.Executors;
public class BatchInsertThread implements Runnable{
BatchInsert batchInsert;
static int loop=10;
public BatchInsertThread(BatchInsert batchInsert){
this.batchInsert=batchInsert;
}
public static void main(String[] args) {
Executor executor=Executors.newSingleThreadExecutor();
int limit=15630;
for (int i = 0; i <= 50000; i++) {
limit+=10;
BatchInsert bi=new BatchInsert();
bi.setLimit(limit);
executor.execute(new BatchInsertThread(bi));
}
}
public void run() {
synchronized (batchInsert) {
try {
for (int i = 0; i < loop; i++) {
System.out.println("第--"+i+"---次---------------------开始");
batchInsert.deleteAll();
batchInsert.batchInsertWithTransaction();
System.out.println("第--"+i+"---次---------------------结束");
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}finally{
}
}
}
}
BatchInsertDataParsorpackage demo.test;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import org.junit.Test;
import com.mysql.jdbc.Connection;
import com.mysql.jdbc.ResultSetMetaData;
public class BatchInsertDataParsor {
private String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
private String url = "jdbc:mysql://192.168.178.128:8066/TESTDB?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&rewriteBatchedStatements=true";//要5.1.13以上版本的驱动包
private String user = "root";
private String password = "123456";
@Test
public void queryData(){
Connection conn = null;
ResultSet rs=null;
try {
Class.forName(driver);
conn = (Connection) DriverManager.getConnection(url, user, password);
String sql = "SELECT id,pmethod,plimit,ptime,systime FROM processtask ;";
long startTime=System.currentTimeMillis();
rs=conn.prepareStatement(sql).executeQuery(sql);
if(rs==null){
throw new RuntimeException("ResultSet is null。。。。");
}
long endTime=System.currentTimeMillis();
long cost=endTime-startTime;
System.out.println("Totoal rows:"+rs.getRow()+" cost:"+cost+"ms");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
throw new RuntimeException(e);
} finally {
if (conn != null) {
try {
conn.close();
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
}
try {
if(rs!=null&&!rs.isClosed()){
rs.close();
}
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
@Test
public void parseTimeTest(){
Connection conn = null;
ResultSet rs=null;
try {
Class.forName(driver);
conn = (Connection) DriverManager.getConnection(url, user, password);
String sql = "SELECt avg(ptime) avg,max(ptime) max,min(ptime) min FROM processtask;";
rs=conn.prepareStatement(sql).executeQuery(sql);
if(rs==null){
throw new RuntimeException("ResultSet is null。。。。");
}
ResultSetMetaData md = (ResultSetMetaData) rs.getMetaData();//获取键名
int columnCount = md.getColumnCount();//获取行的数量
while (rs.next()) {
for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {
System.out.println(md.getColumnName(i)+": "+rs.getString(i));//获取键名及值
}
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
throw new RuntimeException(e);
} finally {
if (conn != null) {
try {
conn.close();
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
}
try {
if(rs!=null&&!rs.isClosed()){
rs.close();
}
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
@Test
public void parseLimitAndTimeTest(){
Connection conn = null;
ResultSet rs=null;
try {
Class.forName(driver);
conn = (Connection) DriverManager.getConnection(url, user, password);
String sql = "SELECt plimit,avg(ptime) avg FROM processtask group by plimit;";
rs=conn.prepareStatement(sql).executeQuery(sql);
if(rs==null){
throw new RuntimeException("ResultSet is null。。。。");
}
ResultSetMetaData md = (ResultSetMetaData) rs.getMetaData();//获取键名
int columnCount = md.getColumnCount();//获取字段的数量
while (rs.next()) {
float limit=0,avg=0;
for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {
float result=rs.getFloat(i);
//System.out.println(md.getColumnName(i)+": "+result+"");//获取键名及值
if(i==1){
limit=result;
}else{
avg=result;
}
}
System.out.println("limit="+limit+"tt估算1s大概的批量插入量:"+(1000*limit)/avg);
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
throw new RuntimeException(e);
} finally {
if (conn != null) {
try {
conn.close();
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
}
try {
if(rs!=null&&!rs.isClosed()){
rs.close();
}
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
| 样本(limit)-每组10个实例样本 | 批量插入平均耗时(avg)ms | 估算一秒内批量插入可插入的数量 |
| SELECt plimit as '样本(limit)-每组10个实例样本',avg(ptime) as '批量插入平均耗时(avg)ms' ,(1000*plimit/avg(ptime)) as '估算一秒内批量插入可插入的数量' FROM processtask group by plimit; | ||
| 10 | 11.6 | 862.069 |
| 7680 | 97.8 | 78527.6074 |
| 7790 | 100.6 | 77435.3877 |
| 9730 | 126 | 77222.2222 |
| 8050 | 105.6 | 76231.0606 |
| 10420 | 137 | 76058.3942 |
| 7280 | 95.8 | 75991.6493 |
| 9740 | 128.7 | 75679.8757 |
| 7700 | 101.8 | 75638.5069 |
| 9520 | 125.9 | 75615.5679 |
| 10430 | 139.1 | 74982.0273 |
| 9410 | 126.1 | 74623.3148 |
| 8180 | 109.7 | 74567.0009 |
| 5750 | 77.5 | 74193.5484 |
| 6590 | 89.4 | 73713.6465 |
| 10600 | 143.8 | 73713.491 |
| 9130 | 123.9 | 73688.4584 |
| 5790 | 78.8 | 73477.1574 |
| 8620 | 117.5 | 73361.7021 |
| 6640 | 90.7 | 73208.3793 |
| 6720 | 91.8 | 73202.6144 |
| 9810 | 134.1 | 73154.3624 |
| 7820 | 106.9 | 73152.479 |
| 6160 | 84.5 | 72899.4083 |
| 8850 | 121.9 | 72600.4922 |
| 9140 | 125.9 | 72597.2994 |
| 7110 | 98.2 | 72403.2587 |
| 9470 | 130.8 | 72400.6116 |
| 9960 | 138 | 72173.913 |
| 9440 | 130.9 | 72116.1192 |
| 12620 | 175 | 72114.2857 |
| 15630 | 217 | 72027.6498 |
| 6230 | 86.5 | 72023.1214 |
| 10630 | 147.6 | 72018.9702 |
| 8980 | 124.8 | 71955.1282 |
| 10360 | 144.1 | 71894.5177 |
| 10050 | 139.9 | 71837.0264 |
| 10560 | 147 | 71836.7347 |
| 6960 | 96.9 | 71826.6254 |
| 6490 | 90.4 | 71792.0354 |
| 9540 | 133 | 71729.3233 |
| 6660 | 93.1 | 71535.9828 |
| 8110 | 113.4 | 71516.7549 |
| 8400 | 117.5 | 71489.3617 |
| 9710 | 135.9 | 71449.5953 |
| 12500 | 175 | 71428.5714 |
| 4730 | 66.3 | 71342.3831 |
| 6830 | 95.8 | 71294.3633 |
| 8060 | 113.4 | 71075.8377 |
| 7450 | 104.9 | 71020.0191 |
| 7440 | 104.8 | 70992.3664 |
| 7520 | 106.1 | 70876.5316 |
| 4670 | 65.9 | 70864.9469 |
| 7570 | 106.9 | 70813.8447 |
| 7650 | 108.1 | 70767.8076 |
| 10260 | 145.2 | 70661.157 |
| 12200 | 172.7 | 70642.7331 |
| 7490 | 106.1 | 70593.7795 |
| 10580 | 150 | 70533.3333 |
| 6920 | 98.2 | 70468.4318 |
| 8680 | 123.3 | 70397.4047 |
| 7360 | 104.6 | 70363.2887 |
| 5940 | 84.6 | 70212.766 |
| 9290 | 132.5 | 70113.2075 |
| 9970 | 142.2 | 70112.5176 |
| 7760 | 110.7 | 70099.3677 |
| 11180 | 159.5 | 70094.0439 |
| 9530 | 136 | 70073.5294 |
| 9770 | 139.6 | 69985.6734 |
| 4360 | 62.3 | 69983.9486 |
| 7380 | 105.6 | 69886.3636 |
| 6750 | 96.6 | 69875.7764 |
| 9160 | 131.3 | 69763.8995 |
| 4980 | 71.4 | 69747.8992 |
| 10120 | 145.1 | 69745.0034 |
| 14870 | 213.3 | 69714.0178 |
| 8370 | 120.1 | 69691.9234 |
| 6250 | 89.8 | 69599.1091 |
| 6680 | 96 | 69583.3333 |
| 9500 | 136.6 | 69546.1201 |
| 4520 | 65 | 69538.4615 |
| 10080 | 145.2 | 69421.4876 |
| 9050 | 130.4 | 69401.8405 |
| 5550 | 80 | 69375 |
| 10270 | 148.2 | 69298.2456 |
| 13320 | 192.5 | 69194.8052 |
| 10220 | 147.9 | 69100.7437 |
| 10500 | 152 | 69078.9474 |
| 7420 | 107.5 | 69023.2558 |
| 7530 | 109.1 | 69019.2484 |
| 15000 | 217.4 | 68997.2401 |
| 9080 | 131.6 | 68996.9605 |
| 15420 | 223.5 | 68993.2886 |
| 10140 | 147.2 | 68885.8696 |
| 10700 | 155.4 | 68854.5689 |
| 9240 | 134.2 | 68852.459 |
| 11900 | 173.2 | 68706.6975 |
| 8140 | 118.5 | 68691.9831 |
| 7090 | 103.3 | 68635.0436 |
| 14620 | 213.1 | 68606.2881 |
| 7260 | 105.9 | 68555.2408 |
| 15610 | 227.7 | 68555.1164 |
| 12520 | 182.7 | 68527.6409 |
| 10110 | 147.6 | 68495.935 |
| 10010 | 146.2 | 68467.8523 |
| 6010 | 87.8 | 68451.0251 |
| 10540 | 154 | 68441.5584 |
| 12300 | 179.8 | 68409.3437 |
| 4930 | 72.1 | 68377.2538 |
| 10410 | 152.3 | 68351.937 |
| 10900 | 159.7 | 68252.9743 |
| 4550 | 66.7 | 68215.8921 |
| 10720 | 157.5 | 68063.4921 |
| 5580 | 82 | 68048.7805 |
| 7750 | 113.9 | 68042.1422 |
| 6840 | 100.6 | 67992.0477 |
| 12330 | 181.4 | 67971.3341 |
| 6930 | 102 | 67941.1765 |
| 7500 | 110.5 | 67873.3032 |
| 6570 | 96.8 | 67871.9008 |
| 8760 | 129.2 | 67801.8576 |
| 8630 | 127.3 | 67792.6159 |
| 6900 | 101.8 | 67779.9607 |
| 7400 | 109.2 | 67765.5678 |
| 7240 | 107 | 67663.5514 |
| 13370 | 197.6 | 67661.9433 |
| 11690 | 172.8 | 67650.463 |
| 15460 | 228.8 | 67569.9301 |
| 13120 | 194.2 | 67559.2173 |
| 5970 | 88.4 | 67533.9367 |
| 12680 | 187.9 | 67482.7036 |
| 7980 | 118.3 | 67455.6213 |
| 9720 | 144.1 | 67453.1575 |
| 4390 | 65.1 | 67434.7158 |
| 9620 | 142.8 | 67366.9468 |
| 5780 | 85.8 | 67365.9674 |
| 9760 | 144.9 | 67356.7978 |
| 5770 | 85.7 | 67327.888 |
| 7780 | 115.6 | 67301.0381 |
| 8820 | 131.1 | 67276.8879 |
| 9750 | 145 | 67241.3793 |
| 14920 | 222.1 | 67176.9473 |
| 7340 | 109.4 | 67093.2358 |
| 9490 | 141.5 | 67067.1378 |
| 8950 | 133.5 | 67041.1985 |
| 4940 | 73.7 | 67028.4939 |
| 14810 | 221.3 | 66922.7293 |
| 7540 | 112.7 | 66903.2831 |
| 8900 | 133.1 | 66867.0173 |
| 9640 | 144.2 | 66851.595 |
| 3620 | 54.2 | 66789.6679 |
| 6130 | 91.8 | 66775.5991 |
| 6550 | 98.1 | 66768.6035 |
| 4370 | 65.5 | 66717.5573 |
| 11280 | 169.2 | 66666.6667 |
| 7690 | 115.4 | 66637.7816 |
| 4070 | 61.1 | 66612.1113 |
| 7740 | 116.2 | 66609.2943 |
| 13260 | 199.1 | 66599.6986 |
| 7020 | 105.5 | 66540.2844 |
| 4970 | 74.8 | 66443.8503 |
| 10590 | 159.4 | 66436.6374 |
| 10170 | 153.2 | 66383.812 |
| 9910 | 149.3 | 66376.4233 |
| 4300 | 64.8 | 66358.0247 |
| 13270 | 200 | 66350 |
| 11680 | 176.1 | 66325.9512 |
| 11410 | 172.2 | 66260.1626 |
| 10520 | 158.8 | 66246.8514 |
| 12660 | 191.3 | 66178.7768 |
| 11600 | 175.4 | 66134.5496 |
| 9670 | 146.3 | 66097.0608 |
| 9860 | 149.2 | 66085.7909 |
| 6910 | 104.6 | 66061.1855 |
| 9800 | 148.4 | 66037.7358 |
| 9170 | 139 | 65971.223 |
| 4510 | 68.4 | 65935.6725 |
| 14430 | 218.9 | 65920.5116 |
| 9660 | 146.6 | 65893.588 |
| 4580 | 69.6 | 65804.5977 |
| 10200 | 155.1 | 65764.0232 |
| 10100 | 153.6 | 65755.2083 |
| 8410 | 127.9 | 65754.4957 |
| 13300 | 202.3 | 65743.9446 |
| 6190 | 94.2 | 65711.2527 |
| 12280 | 187 | 65668.4492 |
| 8430 | 128.7 | 65501.1655 |
| 12320 | 188.3 | 65427.5093 |
| 3530 | 54 | 65370.3704 |
| 8030 | 122.9 | 65337.6729 |
| 8480 | 129.8 | 65331.2789 |
| 9210 | 141 | 65319.1489 |
| 3950 | 60.5 | 65289.2562 |
| 15100 | 231.3 | 65283.182 |
| 5760 | 88.3 | 65232.1631 |
| 9510 | 145.8 | 65226.3374 |
| 6940 | 106.4 | 65225.5639 |
| 8290 | 127.2 | 65172.956 |
| 7310 | 112.2 | 65151.5152 |
| 6280 | 96.4 | 65145.2282 |
| 13680 | 210.1 | 65111.8515 |
| 12180 | 187.4 | 64994.6638 |
| 12490 | 192.2 | 64984.3913 |
| 12060 | 185.7 | 64943.4572 |
| 12100 | 186.5 | 64879.3566 |
| 5670 | 87.4 | 64874.1419 |
| 3870 | 59.7 | 64824.1206 |
| 15290 | 235.9 | 64815.5998 |
| 15560 | 240.3 | 64752.3928 |
| 14860 | 229.5 | 64749.4553 |
| 8200 | 126.7 | 64719.8106 |
| 14880 | 230 | 64695.6522 |
| 11370 | 175.8 | 64675.7679 |
| 14280 | 220.9 | 64644.6356 |
| 3820 | 59.1 | 64636.2098 |
| 6740 | 104.3 | 64621.2848 |
| 11460 | 177.4 | 64599.7745 |
| 15210 | 235.5 | 64585.9873 |
| 12370 | 191.7 | 64527.9082 |
| 5530 | 85.7 | 64527.4212 |
| 8230 | 127.6 | 64498.4326 |
| 11330 | 175.7 | 64484.9175 |
| 14010 | 217.5 | 64413.7931 |
| 3920 | 60.9 | 64367.8161 |
| 10960 | 170.3 | 64357.017 |
| 12050 | 187.3 | 64335.291 |
| 5660 | 88 | 64318.1818 |
| 10470 | 162.8 | 64312.0393 |
| 14070 | 218.8 | 64305.3016 |
| 4480 | 69.7 | 64275.4663 |
| 6170 | 96 | 64270.8333 |
| 14780 | 230 | 64260.8696 |
| 9230 | 143.7 | 64231.0369 |
| 6730 | 104.8 | 64217.5573 |
| 14680 | 228.6 | 64216.9729 |
| 12240 | 190.7 | 64184.5831 |
| 9920 | 154.6 | 64165.5886 |
| 7230 | 112.7 | 64152.6176 |
| 15050 | 234.8 | 64097.1039 |
| 6140 | 95.8 | 64091.858 |
| 10180 | 158.9 | 64065.45 |
| 8220 | 128.5 | 63968.8716 |
| 15440 | 241.4 | 63960.232 |
| 14690 | 229.8 | 63925.1523 |
| 10480 | 164 | 63902.439 |
| 12550 | 196.4 | 63900.2037 |
| 12410 | 194.3 | 63870.3037 |
| 4750 | 74.4 | 63844.086 |
| 10980 | 172 | 63837.2093 |
| 7580 | 118.8 | 63804.7138 |
| 13430 | 210.5 | 63800.4751 |
| 13480 | 211.3 | 63795.5513 |
| 5610 | 88 | 63750 |
| 13360 | 209.6 | 63740.458 |
| 9790 | 153.6 | 63736.9792 |
| 8700 | 136.5 | 63736.2637 |
| 11960 | 187.7 | 63718.7001 |
| 12160 | 191.1 | 63631.6065 |
| 14520 | 228.2 | 63628.3961 |
| 6770 | 106.4 | 63627.8195 |
| 11260 | 177.1 | 63579.8984 |
| 11010 | 173.3 | 63531.4484 |
| 13570 | 213.6 | 63529.9625 |
| 13110 | 206.5 | 63486.6828 |
| 14550 | 229.4 | 63426.3296 |
| 6150 | 97 | 63402.0619 |
| 10390 | 163.9 | 63392.3124 |
| 7720 | 121.9 | 63330.5989 |
| 5590 | 88.3 | 63306.9083 |
| 6880 | 108.7 | 63293.4683 |
| 10760 | 170.1 | 63256.9077 |
| 11800 | 186.6 | 63236.8703 |
| 9420 | 149 | 63221.4765 |
| 13940 | 220.5 | 63219.9546 |
| 10650 | 168.5 | 63204.7478 |
| 14830 | 234.9 | 63133.2482 |
| 7860 | 124.5 | 63132.5301 |
| 13950 | 221.3 | 63036.6019 |
| 9310 | 147.8 | 62990.5277 |
| 4340 | 68.9 | 62989.8403 |
| 8010 | 127.2 | 62971.6981 |
| 11380 | 180.8 | 62942.4779 |
| 13730 | 218.3 | 62895.0985 |
| 12360 | 196.8 | 62804.878 |
| 10160 | 162 | 62716.0494 |
| 11430 | 182.3 | 62698.8481 |
| 10090 | 161.1 | 62631.9056 |
| 14730 | 235.2 | 62627.551 |
| 3780 | 60.4 | 62582.7815 |
| 11070 | 176.9 | 62577.7275 |
| 8670 | 138.6 | 62554.1126 |
| 14960 | 239.3 | 62515.6707 |
| 10310 | 165 | 62484.8485 |
| 14890 | 238.4 | 62458.0537 |
| 14560 | 233.6 | 62328.7671 |
| 13530 | 217.1 | 62321.5108 |
| 15550 | 249.6 | 62299.6795 |
| 6020 | 96.8 | 62190.0826 |
| 13880 | 223.3 | 62158.5311 |
| 13030 | 209.8 | 62106.7684 |
| 15250 | 245.6 | 62092.8339 |
| 12600 | 203 | 62068.9655 |
| 4780 | 77.1 | 61997.406 |
| 9030 | 145.7 | 61976.6644 |
| 12950 | 209 | 61961.7225 |
| 11980 | 193.4 | 61944.1572 |
| 4850 | 78.3 | 61941.2516 |
| 12770 | 206.3 | 61900.1454 |
| 6620 | 107.1 | 61811.3912 |
| 9840 | 159.2 | 61809.0452 |
| 12790 | 207.1 | 61757.605 |
| 11390 | 184.6 | 61700.9751 |
| 3590 | 58.2 | 61683.8488 |
| 7270 | 117.9 | 61662.4258 |
| 9900 | 160.6 | 61643.8356 |
| 10070 | 163.6 | 61552.5672 |
| 10450 | 170 | 61470.5882 |
| 5130 | 83.5 | 61437.1257 |
| 4280 | 69.7 | 61406.0258 |
| 12630 | 205.8 | 61370.2624 |
| 5460 | 89 | 61348.3146 |
| 14450 | 235.6 | 61332.7674 |
| 13140 | 214.3 | 61315.9123 |
| 11140 | 181.7 | 61309.8514 |
| 9000 | 146.9 | 61266.1675 |
| 13550 | 221.3 | 61229.1008 |
| 15150 | 247.5 | 61212.1212 |
| 12890 | 210.6 | 61206.0779 |
| 11570 | 189.1 | 61184.5584 |
| 11630 | 190.1 | 61178.3272 |
| 3790 | 62 | 61129.0323 |
| 13580 | 222.2 | 61116.1116 |
| 15010 | 245.8 | 61065.9072 |
| 6890 | 112.9 | 61027.4579 |
| 15260 | 250.1 | 61015.5938 |
| 8450 | 138.5 | 61010.8303 |
| 8150 | 133.6 | 61002.994 |
| 14120 | 231.6 | 60967.1848 |
| 5600 | 92 | 60869.5652 |
| 4320 | 71 | 60845.0704 |
| 12020 | 197.7 | 60799.1907 |
| 11530 | 189.7 | 60780.1792 |
| 11610 | 191.1 | 60753.5322 |
| 14050 | 231.4 | 60717.3725 |
| 7880 | 129.8 | 60708.7827 |
| 10750 | 177.1 | 60700.1694 |
| 14610 | 240.7 | 60697.9643 |
| 7150 | 117.8 | 60696.0951 |
| 5930 | 97.7 | 60696.0082 |
| 12040 | 198.6 | 60624.3706 |
| 10400 | 171.7 | 60570.763 |
| 14260 | 235.5 | 60552.017 |
| 11920 | 196.9 | 60538.3443 |
| 12260 | 202.6 | 60513.3268 |
| 5190 | 85.8 | 60489.5105 |
| 12170 | 201.6 | 60367.0635 |
| 8960 | 148.5 | 60336.7003 |
| 12850 | 213 | 60328.6385 |
| 12700 | 210.6 | 60303.8936 |
| 12080 | 200.5 | 60249.3766 |
| 10570 | 175.5 | 60227.9202 |
| 15130 | 251.3 | 60206.924 |
| 15490 | 257.4 | 60178.7102 |
| 11030 | 183.3 | 60174.5772 |
| 6240 | 103.7 | 60173.5776 |
| 8690 | 144.6 | 60096.8188 |
| 12750 | 212.2 | 60084.8256 |
| 4680 | 77.9 | 60077.0218 |
| 14300 | 238.2 | 60033.5852 |
| 7630 | 127.1 | 60031.4713 |
| 3890 | 64.8 | 60030.8642 |
| 12940 | 215.6 | 60018.5529 |
| 15040 | 250.6 | 60015.9617 |
| 4620 | 77 | 60000 |
| 15570 | 259.5 | 60000 |
| 11500 | 191.7 | 59989.567 |
| 13510 | 225.3 | 59964.4918 |
| 14190 | 236.7 | 59949.3029 |
| 8170 | 136.4 | 59897.3607 |
| 4450 | 74.3 | 59892.3284 |
| 12780 | 213.4 | 59887.5351 |
| 15120 | 252.5 | 59881.1881 |
| 9820 | 164 | 59878.0488 |
| 10380 | 173.4 | 59861.5917 |
| 9190 | 153.6 | 59830.7292 |
| 11540 | 192.9 | 59823.7429 |
| 3660 | 61.2 | 59803.9216 |
| 12090 | 202.2 | 59792.2849 |
| 15450 | 258.7 | 59721.6853 |
| 15580 | 260.9 | 59716.3664 |
| 11580 | 194.1 | 59659.9691 |
| 12860 | 215.7 | 59619.8424 |
| 9980 | 167.5 | 59582.0896 |
| 13780 | 231.4 | 59550.5618 |
| 4740 | 79.6 | 59547.7387 |
| 10000 | 168.1 | 59488.3998 |
| 12480 | 210.2 | 59372.0266 |
| 8540 | 143.9 | 59346.7686 |
| 9700 | 163.5 | 59327.2171 |
| 13070 | 220.4 | 59301.2704 |
| 6090 | 102.7 | 59298.9289 |
| 10880 | 183.6 | 59259.2593 |
| 11290 | 190.6 | 59233.9979 |
| 15270 | 257.8 | 59231.9628 |
| 12440 | 210.1 | 59209.9 |
| 13890 | 235.1 | 59081.242 |
| 7320 | 123.9 | 59079.9031 |
| 8710 | 147.5 | 59050.8475 |
| 9680 | 164 | 59024.3902 |
| 11620 | 196.9 | 59014.7283 |
| 11550 | 195.8 | 58988.764 |
| 12350 | 209.4 | 58978.0325 |
| 12450 | 211.1 | 58976.7883 |
| 10250 | 173.8 | 58975.8343 |
| 13310 | 225.7 | 58972.0868 |
| 14390 | 244.1 | 58951.2495 |
| 11560 | 196.1 | 58949.5156 |
| 13090 | 222.3 | 58884.3905 |
| 4840 | 82.2 | 58880.7786 |
| 13800 | 234.5 | 58848.6141 |
| 10460 | 177.9 | 58797.077 |
| 12640 | 215 | 58790.6977 |
| 13100 | 223 | 58744.3946 |
| 12510 | 213.1 | 58704.8334 |
| 12220 | 208.2 | 58693.5639 |
| 5640 | 96.1 | 58688.8658 |
| 12670 | 215.9 | 58684.5762 |
| 6290 | 107.2 | 58675.3731 |
| 9340 | 159.3 | 58631.5129 |
| 13600 | 232.1 | 58595.433 |
| 4460 | 76.2 | 58530.1837 |
| 4160 | 71.1 | 58509.1421 |
| 5300 | 90.6 | 58498.8962 |
| 8130 | 139 | 58489.2086 |
| 10040 | 171.7 | 58474.0827 |
| 9430 | 161.3 | 58462.4923 |
| 14650 | 250.6 | 58459.6967 |
| 14600 | 249.8 | 58446.7574 |
| 12740 | 218.1 | 58413.5718 |
| 12130 | 207.7 | 58401.5407 |
| 6450 | 110.5 | 58371.0407 |
| 11090 | 190.1 | 58337.717 |
| 4880 | 83.7 | 58303.4648 |
| 11480 | 197 | 58274.1117 |
| 12290 | 210.9 | 58274.0635 |
