
学校领导
学校简介
西南石油大学是迎着新中国的朝阳创建的石油本科院校,是一所中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的高等学校。2013年,学校入选"国家中西部高校基础能力建设工程",成为入选该工程的100所高校之一。2017年9月,入选为国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。
20世纪50年代中后期,我国石油工业相当落后,远远不能满足国家建设的需要,引起党和国家高度关注,毛泽东主席亲临四川隆昌气矿视察,中央政治局委员、中央政治局常务委员、中央书记处总书记邓小平亲自主持四川油气田勘探开发。1958年3月,位于南充东观、广安武胜、遂宁大英的三口探井喷出高产油流,震动全国,石油工业部部长余秋里将军坐镇南充,打响了川中石油大会战。为了加快开发四川石油天然气资源,也为西南协作区发展石油天然气工业培养技术干部,国家决定成立第二所石油高校,校址就设在川中石油会战指挥部所在地川北重镇南充市。
1958年8月,石油工业部先期在成都招收643名首届学生,随后委派基建司司长马载同志率领一批年轻专家和干部职工奔赴南充,筹划学院的创建工作。9月20日,石油工业部会同教育部报经国务院同意,正式批准成立四川石油学院。从此,学校伴随着我国石油天然气工业的建设发展,开始了先有学生后建学校的破常规办学实践。
1970年7月,学校经国务院批准更名为西南石油学院。2000年3月,学校划转四川省,由中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主。2003年经教育部批准,学校升格为大学,2005年12月正式更名为西南石油大学。2008年11月1日,中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司与四川省人民政府签署共建西南石油大学的协议。
学校1978年开始招收硕士研究生,1986年获得博士学位授予权,1988年油气田开发工程(联合石油机械工程)成为首批国家重点学科,1989年油气藏地质及开发工程国家重点实验室批准建设,1991年设立博士后科研流动站。
经过60年的建设,学校现已发展成为一所以工为主、多学科协调发展、石油天然气优势突出和特色鲜明的大学,石油主干学科专业在全国处于领先水平。
学校现有19个教学学院(部)、1个工程训练中心。学科专业涵盖理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育、艺术8个学科门类,本科具有招生资格专业72个(其中2018年本科招生专业67个),有8个国家特色专业建设点,16个四川省特色专业,1个国家大学生文化素质教育基地和11个四川省本科人才培养基地。有5个一级学科博士学位授权学科,29个二级学科博士学位授权学科,20个一级学科硕士学位授权学科,88个二级学科硕士学位授权学科,12种硕士专业学位类别(包括电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、工商管理硕士、翻译硕士、工程管理、法律硕士、社会工作硕士、应用统计硕士)和8个高校教师在职攻读硕士学位授权学科。有4个博士后科研流动站,有1个国家“双一流”建设学科,有1个一级学科国家重点学科,3个二级学科国家重点学科,15个省部级重点学科。有国家级教学团队2个,国家级实验教学示范中心3个,国家级虚拟仿真实验教学中心2个,省级教学团队7个。有校级及以上科技创新团队78个,其中:教育部“长江学者和创新团队发展计划”支持创新团队(含培育)2个,四川省“青年科技创新研究团队资助计划”资助创新团队8个,四川省哲学社会科学研究团队1个,四川省“省属高校科研创新团队建设计划”资助创新团队18个,西南石油大学青年科技创新团队(含培育)49个。石油与天然气工程一级学科在国家第四轮学科评估中获得A+,成为全国具有A+学科的80所高校之一,石油与天然气工程博士后科研流动站在2005年评为“全国优秀博士后科研流动站”。现有全日制在校学生34755人,其中普通本科生29367人,全日制硕士研究生4238人,博士研究生833人,学历外国留学生310人。现有非全日制硕士研究生563,另外有在职攻读硕士学位的研究生1561人。
学校现有教职工2520人,有正高级专业技术职务人员257人,副高级专业技术职务人员631人。专任教师1797人,其中有中国工程院院士2人,国务院学位委员会学科评议组成员2人,教育部科学技术委员会学部委员1人,教育部教学指导委员会委员3人,国家杰出青年科学基金获得者2人,“长江学者奖励计划”入选者4人,四川省“塔尖”人才培养工程人选2人, “新世纪百千万人才工程”国家级人选10人,国家“万人计划”入选者3人,孙越崎能源大奖获得者3人,四川省学术和技术带头人48人,享受国务院政府特殊津贴专家60人,国家和省部级有突出贡献的优秀专家58人,中国青年科技奖获得者2人,国家自然科学基金优秀青年基金资助获得者1人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者7人,博士生导师134人,四川省学术和技术带头人后备人选143人,全国优秀教师6人,全国优秀教育工作者1人,全国优秀科技工作者1人,全国师德先进个人1人,全国“五一”劳动奖章获得者1人,全国教育系统职业道德建设标兵1人,全国化工优秀科技工作者1人,四川省科技杰出贡献奖1人,省杰出创新人才奖1人,四川杰出人才奖1人,省教学名师9人,省优秀教师9人,省师德标兵1人,省“五一”劳动奖章获得者4人,省“十佳”青年教师1人,霍英东青年教师奖获得者、青年教师基金资助获得者11人次,孙越崎科技教育基金奖获得者20人。
西南石油大学现有各级各类科研基地(平台)165个。其中:国家重点实验室2个(油气藏地质及开发工程国家重点实验室,协作天然气水合物国家重点实验室),国家“111计划”地方高校学科创新引智基地1个,国家工程实验室、研发中心(协作)6个,国家大学科技园1个,国家技术转移示范机构1个,国家产业技术创新战略联盟4个;国际科技合作基地(平台、中心、实验室)4个;教育部重点实验室(工程研究中心)4个;国土资源部重点实验室(中心)1个;四川省重点实验室(研究院、基地、中心、产学研创新联盟)17个;石油化工联合协会重点实验室1个;四川省“2011计划”协同创新中心4个;重庆市重点实验室1个;中石油(重点)研究室12个;中海油(重点)实验室、研究院3个;行业、地方产业联盟2个;厅级(重点)实验室(研究室)12个;校级研究院(实验室、中心、所)18个;横向合作科研基地54个;“十三五”横向合作战略(框架)协议17个。
“十二五”以来,先后承担国家杰出青年科学基金、优秀青年科学基金、自然科学基金,国家“973”计划、“863”计划、科技攻关(支撑)计划、科技重大专项、重点研发计划,教育部重点项目、新世纪优秀人才计划、博士点基金、霍英东基金,四川省杰出青年学术技术带头人基金等自然科学类纵向项目2794项;国家社科基金,教育部,四川省规划、科技厅软科学等人文社会科学类纵向项目1223项;与企事业单位签订横向合作项目5170项;获得包括国家科技进步特等奖、国家科技进步一等奖、国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖在内的省部级以上奖励239项;发表论文12775篇,出版著作425部;获准授权专利3841项,其中发明专利1664项,实用新型专利2177项。2018年学校新增项目合同经费4.75亿元,实到科研经费4.29亿元。
学校拥有国家级大学科技园。该科技园是全国高校学生科技创业实习基地、四川省博士后创新实践基地、成都市大学生创业示范基地、成都市中小企业孵化基地。科技园将依托学校的科技资源优势及西部地区资源优势,逐步建成以石油勘探开发技术研发、石油装备与石油化工核心技术产品孵化为主,集新能源、新材料、电子信息技术与办公服务等为一体的、西部地区首家以石油天然气为特色的大学科技园。
学校在教学成果评奖中,获省部级及以上教学成果奖励112项,其中获国家教学成果奖9项(含一等奖3项、二等奖5项、优秀奖1项)。有国家级精品课程1门,省级精品课程36门。2010年以来学校教师主编出版各类教材200部,其中获评国家级精品教材1部,21部教材列为国家级"十一五""十二五"规划教材,24部教材列为省级"十二五"规划教材。
学校建有成都、南充两大校区,校园总面积3000余亩;教学科研仪器设备3.56万台(套、件),总价值6.61亿元;图书馆纸质图书207.5万册、电子图书447.41万册。在四川峨眉和重庆北碚建有两个野外地质实习专用基地,在四川南充市建有占地近百亩的高新技术产业基地和学生实习基地,在成都市建有科技交流中心。
学校重视国际交流与合作,已与美、俄、英、德、日、法、加等10多个国家和地区的高等院校和相关学术研究机构建立了密切的交流与合作关系。
学校具有高度重视党建和思想政治工作的光荣传统,多次被评为四川省先进基层党组织和党建思想政治工作先进集体、四川省高校领导班子开展“四好”活动先进单位。
建校60年来,学校坚持以不断提高育人质量为核心,以不断深化内部管理体制改革为动力,以富有特色的党建和思想政治工作为根本保证,各项工作蒸蒸日上。学校先后被授予“全国高校毕业生就业50强”“全国普通高等学校优秀教务处”“全国学位与研究生教育管理工作先进集体”“全国普通高等学校科技管理先进集体”“全国优秀博士后科研流动站”“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”“全国模范职工之家”“全国学生军事训练工作先进单位”“全国贯彻《学校体育工作条例》优秀高等学校”“全国引进国外智力先进单位”“全国学校及周边治安综合治理工作先进集体”“全国大中专学生志愿者暑期三下乡社会实践活动先进单位”“全国深化创新创业教育改革示范高校”“全国高校实践育人创新创业基地”等称号。2010年,《西南石油大学学报(自然科学版)》获得 “教育部中国高校优秀科技期刊奖”(第三届)。2001年,学校接受教育部本科教学工作随机性水平评估,结论为优秀。2008年,学校接受教育部本科教学工作水平评估,再次被评为“优秀”。
学校毕业生思想素质好、团队精神强,扎根基层、踏实肯干、基础扎实、勇于创新、上手快、后劲足、业绩突出,受到用人单位广泛赞誉。建校以来,学校为国家培养了17万余名毕业生,他们之中涌现出了一大批杰出的科技专家、教授、学者,一大批各级党政领导干部、优秀企业家和各条战线的技术和管理骨干。
今日的西南石油大学将继续秉承"实事求是,艰苦奋斗"的优良传统,弘扬"为祖国加油,为民族争气"的精神,践行"明德笃志,博学创新"的校训,实施"质量立校,人才强校,学术兴校,突出特色,科学发展"的二次创业发展战略,全面深化改革,为建成以工为主,石油天然气及其配套学科世界一流、多学科协调发展的高水平能源大学和百年名校奠定坚实基础而不懈奋斗!
周边环境
通讯地址校区地址:成都市新都大道8号(成都校区) 南充市油院路30号(南充校区)
联系电话028-83032224
院系设置:
院系设置
目前,学校设有石油与天然气工程学院、地球科学与技术学院、机电工程学院、化学化工学院、材料科学与工程学院、计算机科学学院、电气信息学院、土木工程与建筑学院、理学院、经济管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、艺术学院、体育学院、南充校区等16个教学院(部)
重点实验室
| 西南石油大学科研基地平台 | |||
| 类 别 | 数量 | 名 称 | 挂靠单位 |
| 国家重点实验室 | 1 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 石工院 |
| 国家工程实验室 | 2 | 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 | 石工院 |
| 油气钻井技术国家工程实验室 | 石工院、机电院 | ||
| 国家研发中心 | 2 | 国家能源高含硫气藏开采研发中心 | 石工院 |
| 国家能源新材料技术研发中心 | 材料院 | ||
| 国家大学科技园 | 1 | 西南石油大学国家大学科技园 | 西南石油大学 |
| 国家技术转移机构 | 1 | 西南石油大学国家技术转移示范机构 | 西南石油大学 |
| 国家产业技术创新战略联盟 | 4 | 煤层气国家产业技术创新战略联盟 | 石工院 |
| 二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)国家产业技术创新战略联盟 | 石工院 | ||
| 新型储能电池与材料国家产业技术创新战略联盟 | 材料院 | ||
| 石墨烯材料产业技术创新战略联盟 | 材料院 | ||
| 国际科技合作基地(平台、中心、实验室) | 4 | 能量转换与储存先进材料四川省国际科技合作基地 | 材料院 |
| 中德清洁能源创新平台 | 西南石油大学 | ||
| 油井完井技术中心(联合国援建) | 石工院 | ||
| 中美联合数据工程与数据分析实验室 | 计科院 | ||
| 教育部重点实验室 | 1 | 石油天然气装备教育部重点实验室 | 机电院 |
| 教育部工程研究中心 | 2 | 天然气开发教育部工程研究中心 | 石工院 |
| 油田化学教育部工程研究中心 | 化工院 | ||
| 国土资源部重点实验室(中心) | 1 | 沉积盆地与油气资源重点实验室(沉积地质研究中心) | 地科院 |
| 四川省重点实验室(研究院、基地、中心、产学研创新联盟) | 16 | 四川省天然气开发与开采研究实验基地 | 石工院 |
| 天然气地质四川省重点实验室 | 地科院 | ||
| 油气田应用化学四川省重点实验室 | 化工院 | ||
| 油气消防四川省重点实验室 | 石工院 | ||
| 四川石油天然气发展研究中心 | 西南石油大学 | ||
| 能源安全与文化普及基地 | 马院 | ||
| 物理演示与探索科普基地 | 理学院 | ||
| 四川省不锈钢工程技术研究中心 | 材料院 | ||
| 四川省科教兴川产学研创新联盟 | 西南石油大学 | ||
| 四川省石油化工装备产学研创新联盟 | 机电院 | ||
| 四川省石墨烯产业技术创新联盟 | 材料院 | ||
| 四川蜀昊石墨烯应用技术研究院 | 材料院 | ||
| 四川页岩气产业发展研究院 | 西南石油大学 | ||
| 四川省焊接工程技术研究中心 | 材料院 | ||
| 四川省碳基功能材料工程技术研究中心 | 材料院 | ||
| 四川上之登新材料有限公司技术中心 | 材料院 | ||
| 四川省“2011计划”协同创新中心 | 4 | 四川省页岩气勘探开发协同创新中心 | 石工院 |
| 四川省石油天然气装备技术协同创新中心 | 机电院 | ||
| 四川省海洋天然气水合物开发协同创新中心 | 石工院、机电院 | ||
| 四川省页岩气资源与环境协同创新中心 | 地科院 | ||
| 中石油(重点)研究室 | 12 | 中国石油石油管重点实验室-石油管力学和环境行为重点研究室 | 石工院 |
| 中国石油钻井工程重点实验室-钻井液重点研究室 | 石工院 | ||
| 中国石油钻井工程重点实验室-欠平衡钻井研究室 | 石工院 | ||
| 中国石油天然气成藏与开发重点实验室-特殊气藏开发研究室 | 石工院 | ||
| 中国石油高含硫气藏开采先导试验基地—西南石油大学研究室 | 石工院 | ||
| 中国石油油气藏改造重点实验室-西南石油大学压裂酸化数值模拟研究室 | 石工院 | ||
| 中国石油油气储运重点实验室-西南石油大学复杂天然气集输研究室 | 石工院 | ||
| 中国石油HSE重点实验室—西南石油大学研究室 | 化工院 | ||
| 中国石油碳酸盐岩重点实验室沉积—成藏研究室 | 地科院 | ||
| 中国石油钻井工程重点实验室钻头研究室 | 机电院 | ||
| 中国石油物探重点实验室页岩气地球物理研究室 | 地科院 | ||
| 中国石油测井重点实验室工程测井研究室 | 地科院 | ||
| 中海油(重点)实验室 | 3 | 中国海洋石油(海上油田)提高采收率重点实验室 | 石工院 |
| 海洋非成岩天然气水合物固态流化开采实验室 | 机电院、石工院 | ||
| 海洋油气开发与开采联合研究院 | 学校 | ||
| 地方产业联盟 | 2 | 成都航空发动机产业联盟 | 西南石油大学 |
| 天然气水合物技术创新战略联盟 | 西南石油大学 | ||
| 厅级(重点)实验室(研究室) | 9 | 四川省高校岩石破碎学与钻头研究实验室 | 机电院 |
| 四川省高校天然气开采重点实验室 | 石工院 | ||
| 四川省高校测控技术与自动化研究室 | 机电院 | ||
| 四川省高校石油工程测井实验室 | 石工院 | ||
| 四川省高校石油工程计算机模拟技术重点实验室 | 计科院 | ||
| 四川省高校石油与天然气加工重点实验室(自筹) | 化工院 | ||
| 四川省高校油气田材料重点实验室 | 材料院 | ||
| 四川省高校结构工程重点实验室 | 土建院 | ||
| 四川省环境保护油气田污染防治与环境安全重点实验室 | 化工院 | ||
| 校级研究院(实验室、中心、所) | 16 | 光伏产业技术研究院 | 西南石油大学 |
| 数理力学研究中心 | 理学院 | ||
| 地球物理研究所 | 地科院 | ||
| 新能源材料及技术研究中心 | 材料院 | ||
| 复杂油气藏三次采油研究中心 | 石工院 | ||
| 工程结构安全研究中心 | 土建院 | ||
| 先进固井材料工程技术中心 | 材料院 | ||
| 马克思主义与中国传统文化研究所 | 马院 | ||
| 海洋天然气水合物研究院(SWPU海洋天然气水合物协同创新中心) | 学校 | ||
| 工业危废处置与资源化利用研究院(SWPU危险废物研究中心) | 学校 | ||
| 人工智能研究院 | 学校 | ||
| 天府新区新能源研究院 | 学校 | ||
| 能源装备研究院 | 学校 | ||
| 军民融合技术创新研究院 | 学校 | ||
| 地下空间开发利用研究院 | 学校 | ||
| 习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 | 学校 | ||
| 横向合作科研基地平台 | 47 | 油气田数字化研究与工程中心 | 电信院 |
| 复杂地质与地震勘探研究所 | 地科院 | ||
| 石油井下工具产学研合作中心 | 机电院 | ||
| 特达·西南石油大学钻采设备研究所 | 机电院 | ||
| 西南石油大学·四川凯茨阀门研究所钻采设备研究所 | 机电院 | ||
| 泰州宝锐·西南石油大学石油钻头工程技术研究中心 | 机电院 | ||
| 宏华友信·西南石油大学钻采设备研究所 | 机电院 | ||
| 奥瑞拓·西南石油大学石油机械工程技术研究中心 | 机电院 | ||
| 螺杆钻具技术联合研究所 | 机电院 | ||
| 压裂酸化工作液研究中心 | 化工院 | ||
| 西南石油大学-成都恩承油气新技术研究所 | 化工院 | ||
| 化学驱提高原油采收率研究所 | 石工院 | ||
| 油气工程安全环保技术研究所 | 电信院 | ||
| 腐蚀与防护研究中心 | 化工院 | ||
| 川庆钻采科技·西南石油大学石油钻头联合研究中心 | 机电院 | ||
| 西南石油大学—保瑞特钻头技术产学研联合研究所 | 机电院 | ||
| 川克·西南石油大学金刚石钻头技术联合研究所 | 机电院 | ||
| 金牛石油科技有限公司-西南石油钻井液完井液研究中心 | 化工院 | ||
| 成都瑞奇-西南石油油气田地面工程装备研究所 | 机电院 | ||
| 西南石油大学·深远钻井工具产学研联合研究所 | 机电院 | ||
| 准油·西南石大钻井采炼联合研究所 | 机电院 | ||
| 成都西石大·西南石大油气装备与井下工具开发校企产学研研合研究所 | 机电院 | ||
| 成迪·西南石大石油钻井破岩工具研发中心 | 机电院 | ||
| 四川科比科·西南石大油气加工技术开发与研究中心 | 化工院 | ||
| 汇通西电·西南石大产学研联合实验室 | 化工院 | ||
| 西南石大·达州军华高含硫气田污染控制联合实验室 | 化工院 | ||
| 西南石大·廊坊古莱特工程技术校企产学研联合实验所 | 机电院 | ||
| 西南石大·成都石大力盾科技腐蚀与材料暨产学研联合研究中心 | 化工院 | ||
| 特达、西南石大钻采设备研究所 | 机电院 | ||
| 天津立林.西南石大石油钻头技术联合研究所 | 机电院 | ||
| 正光机电.西南石大油田地面装备研究所 | 机电院 | ||
| 西南石油大学.河南双发石油装备制造股份有限公司产学研基地 | 机电院 | ||
| 四川宝石机械专用车有限公司&西南石油大学“固控技术”联合研究所 | 机电院 | ||
| “钻采工具硬质合金应用技术”产学研联合合作研究所 | 机电院 | ||
| 西南石大-四川德阳庆达实业公司“油气集输管道安全控制”联合实验室 | 机电院 | ||
| 西南石大-扬州海铭石油工程技术有限公司“石油天然气工业控制及信息系统安全防御”联合实验室 | 机电院 | ||
| 四川天策聚材-西南石大“高性能复合材料应用技术”联合研究所 | 材料院 | ||
| 玉门油田科达化学-西南石大化学化工学院实习基地 | 化工院 | ||
| 西南石大-成都浩瀚完井岩电科技公司产学研合作基地 | 石工院 | ||
| 川锅科泰达·成都正茂·西南石油大学工业高效管研究所 | 机电院 | ||
| 赛泰克能源(康克石油)-西南石大“钻完井非常规工具”联合研究所 | 机电院 | ||
| 川南航天能源-西南石大2016年智能完井技术工程中心 | 机电院 | ||
| 海天水务-西南石大国家环境保护城镇污水深度处理--技术中心 | 化工院 | ||
| 西南石大-川庆钻采院“油气井工程远程评价与技术支持”中心 | 石工院 | ||
| 西南石大-川庆钻探安检院-威诺达公司“完整性技术及数据信息”研究中心 | 机电院 | ||
| “西南石油大学-望江鑫祺”油气装备产学研联合研究所 | 机电院 | ||
| 西南石油大学-中国工程物理研究院激光油气装备技术研究所 | 机电院 | ||
| 128 | |||
学校现有各级各类科研基地(平台)128个。其中:国家重点实验室1个(油气藏地质及开发工程国家重点实验室),国家工程实验室、研发中心(协作)4个,国家大学科技园1个,国家技术转移示范机构1个,国家产业技术创新战略联盟4个;国际科技合作基地(平台、中心、实验室)4个;教育部重点实验室(工程研究中心)3个;国土资源部重点实验室(中心)1个;四川省重点实验室(研究院、基地、中心、产学研创新联盟)16个;四川省“2011计划”协同创新中心4个;中石油(重点)研究室12个;中海油(重点)实验室、研究院3个;行业、地方产业联盟2个;厅级(重点)实验室(研究室)9个;校级研究院(实验室、中心、所)16个;横向合作科研基地47个。
重点学科
国家重点学科
| 学科门类 | 一级学科代码及名称 | 批准时间 | 学科专业数 | 二级学科代码及名称 | 批准时间(建设单位) | |||
| 工学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 2007.08 | 3 | 082001 | 油气井工程 | 2002(石工院) | |
| 082002 | 油气田开发工程 | 2002/原1988 (联合石油机械工程) (石工院) | ||||||
| 082003 | 油气储运工程 | 2007.08(石工院) | ||||||
| 合计 | 1 | 1 | 3 | |||||
省级重点学科
| 学科门类 | 一级学科代码及名称 | 批准时间 | 学科专业数 | 二级学科代码及名称 | 批准时间(建设单位) | |||
| 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 1 | 081704 | 应用化学 | 1992(化工院) | ||
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 2008.10 | 2 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 1996(地科院) | ||
| 081802 | 地球探测与信息技术 | 2004.05(地科院) | ||||||
| 0802 | 机械工程 | 2008.10 | 2 | 080203 | 机械设计及理论 | 2004.05(机电院) | ||
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 2008.04(机电院) | ||||||
| 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 2008.04 | 1 | 2008.04(经管院) | |||
| 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 1 | 020205 | 产业经济学 | 2008.10(经管院) | ||
| 理学 | 0701 | 数学 | 1 | 070104 | 应用数学 | 2008.10(理学院) | ||
| 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 080706 | 化工过程机械 | 2008.10(机电院) | ||
| 0814 | 土木工程 | 1 | 081402 | 结构工程 | 2008.10(土建院) | |||
| 合计 | 5 | 8(3个一级学科省级重点学科) | 10 | |||||
省级重点(培育)学科
| 学科门类 | 一级学科代码及名称 | 学科专业数 | 二级学科代码及名称 | 批准时间(建设单位) | ||
| 理学 | 0709 | 地质学 | 1 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2008.10(地科院) |
| 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 1 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 2008.10(机电院) |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 1 | 081203 | 计算机应用技术 | 2008.10(计科院) | |
部级重点学科
| 学科门类 | 一级学科代码及名称 | 学科专业数 | 二级学科代码及名称 | 批准时间(建设单位) | ||
| 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 1 | 081704 | 应用化学 | 1994(化工院) |
| 0802 | 机械工程 | 1 | 080203 | 机械设计及理论 | 1994(机电院) | |
可授予的学位
博士后流动站
西南石油大学自1990年设立博士后流动站,现有石油与天然气工程、地质资源与地质工程、机械工程、化学工程与技术4个博士后科研流动站。 截至2015年5月,已累计招收博士后177人,出站博士后120人,在站57人。出站博士后绝大多数被聘任副高级专业技术职务,成为相关领域、单位的科研骨干和学术、技术带头人。 我校在博士后培养方面积极开展对外合作,与30余家企业、科研机构、创新实践基地联合培养博士后,包括中国石油塔里木油田、新疆油田、长庆油田、西南油气田、辽河油田、大港油田、大庆油田、西安管材研究所博士后工作站;中国石化中原油田、河南油田、西南石油局、西北石油局博士后工作站;中国海洋石油博士后工作站;安东石油以及无锡市开发区博士后工作站;四川省设立的博士后实践创新基地:四川建筑职业技术学院、中航集团烽火机械厂、四川金星压缩机制造公司等。此外,还创新性地在上海海隆集团、四川宏华集团、四川惊雷科技公司、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司等设立了博士后工作基地。 我校多次被评为四川省博士后工作先进单位。“石油与天然气工程”博士后科研流动站被评为全国优秀博士后科研流动站,出站博士后王兴志获得四川省优秀博士后称号。博士后工作为我校的学科建设、科学研究作出了较大贡献,推动了校企产学研的紧密合作。 热忱欢迎有志于从事博士后研究工作的优秀博士毕业生,进入我校博士后科研流动站从事高水平的科学研究。 石油与天然气工程博士后科研流动站 主要依托石油与天然气工程学院和油气藏地质及开发工程国家重点实验室,拥有石油与天然气工程一级学科国家重点学科、一级学科博士学位授权点,涵盖油气井工程、油气田开发工程、油气储运工程、海洋油气工程、石油工程管理和石油工程计算技术等6个二级学科。 主要研究方向:油气井工程力学、油气井工程信息与控制、油气井工作液、储层保护理论与技术、油气井固井与完井、油气井工程测井与录井、油气井建井安全工程、建井系统优化与管理;油气藏描述及油气田开发地质、渗流力学与油气藏数值模拟、气田开发理论与方法、油藏工程与油田开发、井筒多相流理论及应用、采油采气理论与技术、油气田增产改造、提高油气采收率、油气藏经营与管理、油田注水工程、油气田开发安全工程;油气集输与处理、油气储运系统仿真与优化、油气储运安全工程、油气集输系统多相流;海洋油气田钻井与完井、海洋油气田开发与开采、海洋油气集输工程、海洋深水工程与安全、海洋天然气水合物开发;石油工程管理;石油工程计算技术等。 其中,在深井超深井钻井液与完井液、储层保护理论与技术、油气井固井与完井、高危油气井建井安全工程、油气藏数值模拟、气田开发理论与方法、油气田增产改造、提高油气采收率、高危油气田开发安全工程、天然气集输与处理、天然气储运系统仿真与优化等学术方向的研究优势和特色明显。 地质资源与地质工程博士后科研流动站 主要依托地球科学与技术学院和油气藏地质及开发工程国家重点实验室,拥有地质资源与地质工程一级学科博士学位授权点,涵盖矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地质工程、油气田开发地质、地下工程5个二级学科。 主要研究方向:碳酸盐岩沉积储层地质学;油气层保护矿物岩石学;油气藏地球化学及成藏理论;储层描述与储层分布预测;剩余油分布研究;碳酸盐岩储层研究;新型电法非地震勘探系列技术研究;非线性信号处理及其在地球物理资料处理中的应用;层序地层学理论及其在油气勘探开发中的应用;碳酸盐岩测井评价技术;低孔低渗油藏评价技术;油藏整体描述技术;油气层保护的地质评价与研究;古应力场数值模拟与分析;裂缝预测;深部油层采油后期地质效应;非常规油气地质;岩成丘研究。 机械工程博士后科研流动站 主要依托机电工程学院,拥有机械工程一级学科博士学位授权点,涵盖机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程、石油矿场机械、油气测控工程5个二级学科。 主要研究方向:机械现代设计理论及方法;现代制造技术及方法;岩石破碎与钻头研究;钻采工具及设备研制;特殊采油工艺方法及设备研究;石油装备与工具基础理论研究与产品开发;石油机械系统计算机仿真研究与软件开发;海洋非成岩天然气水合物开采工艺方法及设备研究;油气测控系统研制及计量标准化研究。 化学工程与技术博士后科研流动站 主要依托化学化工学院,拥有化学工程与技术一级学科博士学位授权点,涵盖化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化、材料化学工程、化工安全工程6个二级学科。 主要研究方向:石油与天然气加工;化工过程模拟;能源化学工程;油气田应用化学;材料物理与化学工程;油气化工安全;油气田环境污染控制及治理;理论与计算化学。
博士学位授权学科
学科门类 | 一级学科代码及名称 | 学科专业数 | 二级学科代码及名称 | 批准时间/批次(建设单位) | |||
| 理学 | 0709 | 地质学 | 5 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2018.03(地科院) | |
| 070902 | 地球化学 | 2018.03(地科院) | |||||
| 070903 | 古生物学与地层学 | 2018.03(地科院) | |||||
| 070904 | 构造地质学 | 2018.03(地科院) | |||||
| 0709Z1 | 地学信息工程 | 2018.03(地科院) | |||||
| 工 学 | 0802 | 机械工程 | 6 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 2011.03 / 11(机电院) | |
| 080202 | 机械电子工程 | 2011.03 / 11(机电院) | |||||
| 080203 | 机械设计及理论 | 1986 / 3(机电院) | |||||
| 080204 | 车辆工程 | 2011.03 / 11(机电院) | |||||
| 0802Z1 | 石油矿场机械 | 2011.12(机电院) | |||||
| 0802Z2 | 油气测控工程 | 2011.12(机电院) | |||||
| 0817 | 化学工程与技术 | 7 | 081701 | 化学工程 | 2011.03 / 11(化工院) | ||
| 081702 | 化学工艺 | 2011.03 / 11(化工院) | |||||
| 081703 | 生物化工 | 2011.03 / 11(化工院) | |||||
| 081704 | 应用化学 | 1996 / 6(化工院) | |||||
| 081705 | 工业催化 | 2011.03 / 11(化工院) | |||||
| 0817Z1 | 材料化学工程 | 2011.12(材料院) | |||||
| 0817Z2 | 化工安全工程 | 2011.12(化工院) | |||||
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 5 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 2001 / 8(地科院) | ||
| 081802 | 地球探测与信息技术 | 2006 / 10(地科院) | |||||
| 081803 | 地质工程 | 2006 / 10(地科院) | |||||
| 0818Z1 | 油气田开发地质 | 2011.12(地科院) | |||||
| 0818Z2 | 地下工程 | 2011.12(地科院) | |||||
| 0820 | 石油与天然气工程 | 6 | 082001 | 油气井工程 | 1990 / 4 (石工院) | ||
| 082002 | 油气田开发工程 | 1986 / 3 (石工院) | |||||
| 082003 | 油气储运工程 | 1998 / 7 (石工院) | |||||
| 0820Z1 | 石油工程管理 | 2011.12(经管院) | |||||
| 0820Z2 | 石油工程计算技术 | 2011.12(理学院) | |||||
