
西安财经大学排行榜之武书连版
若按武书连版排行榜看,西安财经大学2021年全国排名第494位,在陕西排名第23位;2020年全国排名第470位,在陕西排名第21位;2019年全国排名第504位,在陕西排名第24位。以下是西安财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 494 西安财经大学 | 陕西(23) | 财经 | 经管类 | 教学2型 |
| 2020 | 470 西安财经大学 | 陕西(21) | 财经 | 经管类 | 教学2型 |
| 2019 | 504 西安财经大学 | 陕西(24) | 财经 | 经管类 | 教学2型 |
| 2018 | 466 西安财经学院 | 陕西(22) | 财经 | 文科类 | 教学2型 |
| 2017 | 439 西安财经学院 | 陕西(20) | 财经 | 文科类 | 教学2型 |
| 2016 | 430 西安财经学院 | 陕西(20) | 财经 | 文理类 | 教学2型 |
| 2015 | 417 西安财经学院 | 陕西(21) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2014 | 378 西安财经学院 | 陕西(19) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2013 | 377 西安财经学院 | 陕西(19) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
西安财经大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,西安财经大学2021年全国排名第332位;2020年全国排名第379位;2019年全国排名第452位。以下是西安财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 332 西安财经大学 | 2 | 陕西 | 财经 | - | 区域高水平大学 |
| 2020 | 379 西安财经大学 | 2 | 陕西 | 财经 | - | 区域高水平大学 |
| 2019 | 452 西安财经学院 | 1 | 陕西 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2018 | 435 西安财经学院 | 1 | 陕西 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2017 | 443 西安财经学院 | 1 | 陕西 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 375 西安财经学院 | 1 | 陕西 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 348 西安财经学院 | 1 | 陕西 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 410 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 应用型 | ||
| 2013 | 438 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | - | ||
| 2012 | 415 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | - | ||
| 2011 | 403 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | - | ||
| 2010 | 396 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | - |
西安财经大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,西安财经大学2019年综合实力排名第336位;2018年综合实力排名第408位;2017年综合实力排名第335位。以下是西安财经大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336 | 西安财经大学 | 陕西 | 41.9 | 90.29% |
| 2018 | 408 | 西安财经学院 | 陕西 | 41 | 88.92% |
| 2017 | 335 | 西安财经学院 | 陕西 | 43.2 | 91.03% |
西安财经大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,西安财经大学2021年全国排名第446位;2020年全国排名第435位;2019年全国排名第408位。以下是西安财经大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2021 | 446 西安财经大学 | 陕西(20) |
| 2020 | 435 西安财经大学 | 陕西(20) |
| 2019 | 408 西安财经大学 | 陕西(18) |
| 2018 | 381 西安财经学院 | 陕西(15) |
| 2017 | 405 西安财经学院 | 陕西(20) |
| 2016 | 385 西安财经学院 | 陕西(20) |
| 2015 | 376 西安财经学院 | 陕西(19) |