
江西师范大学排行榜之武书连版
若按武书连版排行榜看,江西师范大学2021年全国排名第130位,在江西排名第2位;2020年全国排名第130位,在江西排名第2位;2019年全国排名第140位,在江西排名第2位。以下是江西师范大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 130 江西师范大学 | 江西(2) | 师范 | 综合类 | 研教2型 |
| 2020 | 130 江西师范大学 | 江西(2) | 师范 | 综合类 | 研教2型 |
| 2019 | 140 江西师范大学 | 江西(2) | 师范 | 综合类 | 研教2型 |
| 2018 | 152 江西师范大学 | 江西(3) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2017 | 146 江西师范大学 | 江西(2) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2016 | 153 江西师范大学 | 江西(2) | 师范 | 综合类 | 教研2型 |
| 2015 | 162 江西师范大学 | 江西(3) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2014 | 160 江西师范大学 | 江西(3) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2013 | 160 江西师范大学 | 江西(3) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2012 | 154 江西师范大学 | 江西(3) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
江西师范大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,江西师范大学2021年全国排名第105位;2020年全国排名第109位;2019年全国排名第135位。以下是江西师范大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 105 江西师范大学 | 4 | 江西 | 师范 | - | 中国高水平大学 |
| 2020 | 109 江西师范大学 | 4 | 江西 | 师范 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
| 2019 | 135 江西师范大学 | 3 | 江西 | 师范 | 应用研究型 | 区域一流大学 |
| 2018 | 132 江西师范大学 | 3 | 江西 | 师范 | 区域特色研究型 | 中国知名、区域一流大学 |
| 2017 | 126 江西师范大学 | 3 | 江西 | 师范 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
| 2016 | 148 江西师范大学 | 3 | 江西 | 师范 | 专业型 | 中国知名大学 |
| 2015 | 151 江西师范大学 | 3 | 江西 | 师范 | 专业型 | 中国知名大学 |
| 2014 | 139 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 专业型 | ||
| 2013 | 155 江西师范大学 | 江西 | 师范 | - | ||
| 2012 | 162 江西师范大学 | 江西 | 师范 | - | ||
| 2011 | 179 江西师范大学 | 江西 | 师范 | - | ||
| 2010 | 181 江西师范大学 | 江西 | 师范 | - |
江西师范大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,江西师范大学2020年综合实力排名第125位;2019年综合实力排名第202位;2018年综合实力排名第223位。以下是江西师范大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 125 | 江西师范大学 | 江西 | - | - |
| 2019 | 202 | 江西师范大学 | 江西 | 40.3 | 90.75% |
| 2018 | 223 | 江西师范大学 | 江西 | 41.3 | 88.49% |
| 2017 | 214 | 江西师范大学 | 江西 | 38.9 | 88.83% |
| 2016 | 205 | 江西师范大学 | 江西 | 39.1 | 89.80% |
| 2015 | 166 | 江西师范大学 | 江西 | 40.2 | 89.80% |
江西师范大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,江西师范大学2021年全国排名第151位;2020年全国排名第163位;2019年全国排名第163位。以下是江西师范大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2021 | 151 江西师范大学 | 江西(2) |
| 2020 | 163 江西师范大学 | 江西(2) |
| 2019 | 163 江西师范大学 | 江西(3) |
| 2018 | 164 江西师范大学 | 江西(3) |
| 2017 | 168 江西师范大学 | 江西(2) |
| 2016 | 187 江西师范大学 | 江西(2) |
| 2015 | 197 江西师范大学 | 江西(3) |