
四川大学有哪些专业呢?四川大学的专业录取分数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的四川大学专业排名和录取分数线,仅供大家参考。
四川大学最新专业排名四川大学哪些专业最好呢?在四川大学里专业排名第一的是微电子科学与工程专业,专业排名第二的是生物医学工程专业,专业排名第三的是信息与计算科学专业。以下是四川大学的详细专业排名。
| 排名 | 专业名称 | 毕业生五年平均薪酬排名 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 微电子科学与工程 | 9000元 | 8700元 |
| 2 | 生物医学工程 | 8400元 | 6900元 |
| 3 | 信息与计算科学 | 8300元 | 7000元 |
| 4 | 金融学 | 8200元 | 6600元 |
| 5 | 环境科学 | 8100元 | 6100元 |
| 6 | 软件工程 | 8000元 | 7400元 |
| 7 | 光电信息科学与工程 | 7900元 | 7200元 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 7900元 | 6800元 |
| 9 | 电子信息科学与技术 | 7900元 | 6300元 |
| 10 | 日语 | 7800元 | 6200元 |
| 11 | 财政学 | 7800元 | 5800元 |
| 12 | 工业工程 | 7800元 | 7300元 |
| 13 | 广告学 | 7800元 | 7200元 |
| 14 | 通信工程 | 7800元 | 7100元 |
| 15 | 信息安全 | 7700元 | 7700元 |
| 16 | 自动化 | 7700元 | 7000元 |
| 17 | 市场营销 | 7500元 | 6400元 |
| 18 | 信息管理与信息系统 | 7500元 | 6600元 |
| 19 | 经济学 | 7500元 | 6300元 |
| 20 | 土木工程 | 7500元 | 7300元 |
| 21 | 网络工程 | 7500元 | 6900元 |
| 22 | 管理科学 | 7400元 | 7000元 |
| 23 | 物理学 | 7400元 | 6200元 |
| 24 | 工程管理 | 7300元 | 7400元 |
| 25 | 给排水科学与工程 | 7100元 | 7000元 |
| 26 | 材料物理 | 7100元 | 7100元 |
| 27 | 机械设计制造及其自动化 | 7100元 | 6300元 |
| 28 | 电气工程及其自动化 | 7100元 | 6800元 |
| 29 | 电子信息工程 | 7000元 | 6800元 |
| 30 | 测控技术与仪器 | 7000元 | 7000元 |
| 31 | 材料成型及控制工程 | 7000元 | 6700元 |
| 32 | 过程装备与控制工程 | 7000元 | 6700元 |
| 33 | 水利水电工程 | 6900元 | 6500元 |
| 34 | 应用物理学 | 6800元 | 7100元 |
| 35 | 高分子材料与工程 | 6700元 | 6400元 |
| 36 | 历史学 | 6700元 | 4900元 |
| 37 | 材料化学 | 6700元 | 6900元 |
| 38 | 化学工程与工艺 | 6600元 | 6100元 |
| 39 | 财务管理 | 6600元 | 6300元 |
| 40 | 服装设计与工程 | 6600元 | 7000元 |
| 41 | 轻化工程 | 6600元 | 6300元 |
| 42 | 临床医学 | 6500元 | 6300元 |
| 43 | 数学与应用数学 | 6400元 | 6000元 |
| 44 | 法语 | 6400元 | 8800元 |
| 45 | 工业设计 | 6400元 | 6800元 |
| 46 | 国民经济管理 | 6300元 | 7000元 |
| 47 | 统计学 | 6300元 | 6600元 |
| 48 | 生物技术 | 6300元 | 5300元 |
| 49 | 环境工程 | 6200元 | 5900元 |
| 50 | 应用化学 | 6200元 | 5800元 |
以上四川大学专业排名情况依据毕业生五年平均薪资水平进行排名,数据信息如有出入请以四川大学官方发布专业排名信息为准!
四川大学录取分数线下面是小编整理的四川大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
| 专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
| 日语 | 本科一批 | 612 | 608 | 604 |
| 经济学类 | 本科一批 | 621 | 616 | 606 |
| 历史学类 | 本科一批 | 616 | 614 | 611 |
| 法学 | 本科一批 | 614 | 613 | 612 |
| 日语 | 本科一批 | 602 | 598 | 594 |
| 经济学类 | 本科一批 | 611 | 603 | 596 |
| 历史学类 | 本科一批 | 606 | 603 | 601 |
| 法学 | 本科一批 | 604 | 603 | 602 |
| 公共管理类 | 本科一批 | 571 | 566 | 558 |
| 日语 | 本科一批 | 567 | 567 | 567 |
| 法学 | 本科一批 | 576 | 571 | 567 |
| 历史学基地班 | 本科一批 | 576 | 570 | 568 |
| 英语 | 本科一批 | 577 | 571 | 568 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 589 | 582 | 579 |
| 经济学 | 本科一批 | 585 | 583 | 581 |
以上四川大学专业录取分数线信息来源于网络,考高分网小编在这里提醒大家:四川大学专业录取分数线仅供参考,录取分数线如有出入请以四川大学官方发布为准!