
2020年高考填报志愿时,中山职业技术学院学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的中山职业技术学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、中山职业技术学院收费项目2020年中山职业技术学院学费收费标准暂未公布,目前只有2018年收费标准,将以2018年收费标准作为参考,将会持续更新。
教学部门 | 专业代码 | 招生专业名称 | 学费 | 住宿费 | 合计 | |
信息工程学院 | 610101 | 电子信息工程技术 | 6410 | 1200(报到入住后将根据实际住宿情况扣缴住宿费 | 7610 | |
610205 | 软件技术 | 6410 | 7610 | |||
610119 | 物联网应用技术 | 6410 | 7610 | |||
610211 | 信息安全与管理 | 6410 | 7610 | |||
570207 | 工业分析技术 | 6410 | 7610 | |||
580106 | 化妆品技术 | 6410 | 7610 | |||
650104 | 数字媒体艺术设计 | 10000 | 11200 | |||
机电工程学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 6410 | 7610 | ||
560103 | 数控技术 | 6410 | 7610 | |||
560113 | 模具设计与制造 | 6410 | 7610 | |||
560301 | 机电一体化技术 | 6410 | 7610 | |||
560302 | 电气自动化技术 | 6410 | 7610 | |||
560309 | 工业机器人技术 | 6410 | 7610 | |||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 6410 | 7610 | |||
560308 | 电梯工程技术 | 6410 | 7610 | |||
560112 | 理化测试与质检技术 | 6410 | 7610 | |||
经济管理学院 | 630801 | 电子商务 | 5250 | 6450 | ||
630601 | 工商企业管理 | 5250 | 6450 | |||
630302 | 会计 | 5250 | 6450 | |||
630201 | 金融管理 | 5250 | 6450 | |||
640101 | 旅游管理 | 5250 | 6450 | |||
630602 | 商务管理 | 5250 | 6450 | |||
690101 | 社会工作 | 5250 | 6450 | |||
630701 | 市场营销 | 5250 | 6450 | |||
630903 | 物流管理 | 5250 | 6450 | |||
670203 | 应用英语 | 5250 | 6450 | |||
630607 | 中小企业创业与经营 | 5250 | 6450 | |||
630903 | 物流管理(国际学分互认) | 19000 | 20200 | |||
630302 | 会计(国际学分互认) | 19000 | 20200 | |||
6307H | 市场营销(中外合作办学) | 19000 | 20200 | |||
6401H | 旅游管理(中外合作办学) | 15000 | 16200 | |||
艺术设计学院 | 650105 | 产品艺术设计 | 10000 | 11200 | ||
650108 | 服装与服饰设计 | 10000 | 11200 | |||
650111 | 环境艺术设计 | 10000 | 11200 | |||
650106 | 家具艺术设计 | 10000 | 11200 | |||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 10000 | 11200 | |||
610207 | 动漫制作技术 | 6410 | 7610 | |||
素质教育中心 | 670102 | 学前教育 | 5250 | 6450 |
说明:中山职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
二、中山职业技术学院简介中山职业技术学院是经教育部备案、广东省人民政府批准成立的一所公办全日制专科层次普通高等学校。
学校筹建于2005年,2006年6月正式挂牌成立,2010年6月顺利通过教育部人才培养工作评估,2013年11月被确定为广东省示范性职业院校建设单位。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
根据2016年12月学校官网显示,该校占地面积620亩,建筑面积19.2万平方米,设有6个教学单位,开办29个专科专业。有全日制学生8000余人,成人教育在籍学生8000余人。