
截至2019年底,通过通过电气工程及其自动化专业认证高校名单一览表专业认证高校名单共计63所,通过认证时间比较早的大学有上海交通大学、东南大学、重庆大学等,说明这些学校通过电气工程及其自动化专业认证高校名单一览表专业是比较强势的,以下是具体名单一览表,供大家参考:
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | 备注 |
| 1 | 上海交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2007年6月 | 2020年12月 | 2014年1月至2014年12月不在有效期内 |
| 2 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 | 2007年6月 | 2025年12月(有条件) | |
| 3 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 2007年12月 | 2010年12月 | |
| 4 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2007年12月 | 2025年12月(有条件) | 2014年1月至2019年12月不在有效期内 |
| 5 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 2008年12月 | 2024年12月(有条件) | 2018年1月至2018年12月不在有效期内 |
| 6 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2008年12月 | 2023年12月(有条件) | |
| 7 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | 2010年1月 | 2015年12月 | |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2011年1月 | 2016年12月 | |
| 9 | 浙江大学 | 电气工程及其自动化 | 2011年1月 | 2019年12月 | |
| 10 | 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2013年1月 | 2019年12月 | |
| 11 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2013年1月 | 2018年12月 | |
| 12 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2014年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 13 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2014年1月 | 2016年12月 | |
| 14 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2015年1月 | 2024年12月(有条件) | 2018年1月至2018年12月不在有效期内 |
| 15 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 16 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2016年1月 | 2025年12月(有条件) | 2019年1月至2019年12月不在有效期内 |
| 17 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 2016年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 18 | 浙江科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2016年1月 | 2025年12月(有条件) | 2019年1月至2019年12月不在有效期内 |
| 19 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 2016年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 20 | 西北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2016年1月 | 2018年12月 | |
| 21 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 22 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 23 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 24 | 南通大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 25 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
| 26 | 湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2017年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 27 | 北京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 28 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 29 | 燕山大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 30 | 上海电力大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 31 | 苏州大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 32 | 安徽大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 33 | 厦门理工学院 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 34 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 35 | 四川大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 36 | 西华大学 | 电气工程及其自动化 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 37 | 郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 38 | 北京理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 39 | 北方工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 40 | 中国农业大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 41 | 沈阳化工大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 42 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 43 | 哈尔滨理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 44 | 哈尔滨工程大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 45 | 东北林业大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 46 | 黑龙江工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 47 | 同济大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 48 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 49 | 常州工学院 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 50 | 南京工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 51 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 52 | 许昌学院 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 53 | 湖南工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 54 | 广东工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 55 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 56 | 南京工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 57 | 温州大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 58 | 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 59 | 中国石油大学 (华东) | 电气工程及其自动化 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 60 | 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 61 | 昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 62 | 西安科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 63 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) |
电气工程及其自动化专业简介:
电气工程及其自动化涉及电力电子技术,计算机技术,电机电器技术,信息与网络控制技术,机电一体化技术等诸多领域,是一门综合性较强的学科,其主要特点是强弱电结合,机电结合,软硬件结合,电工技术与电子技术相结合,元件与系统相结合,使学生获得电工电子、系统控制、电气控制、电力系统自动化、电气自动化装置及计算机应用技术等领域的基本技能。该专业培养具有工程技术基础知识和相应的电气工程专业知识,具有解决电气工程技术分析与控制问题基本能力的高级工程技术人才。电气工程及其自动化专业是为各行各业培养能够从事电气工程及其自动化、计算机技术应用、经济管理等领域工作的宽口径、复合型的高级工程技术人才。电气工程及其自动化专业主要课程
电路原理、电子技术基础、工程电磁场、软件技术基础、微型计算机技术、计算机网络 、电机学、自动控制理论、信号分析与处理、管理学、工程经济学、电力系统(暂态、稳态)分析、电力系统继电保护、发电厂电气主系统、高电压技术等。各年级可根据社会需要设置柔性的专业方向模块课及选修课。