
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是北京教育考试院公布的2020年海军军医大学在北京招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业(类) | 选考科目要求 |
| 1 | 公共事业管理 | 不限选考科目 |
| 2 | 医学影像学 | 物理+生物 (均须选考) |
| 3 | 医学影像技术 | 物理+生物 (均须选考) |
| 4 | 生物技术 | 化学+生物 (均须选考) |
| 5 | 基础医学 | 化学+生物 (均须选考) |
| 6 | 临床医学 | 化学+生物 (均须选考) |
| 7 | 麻醉学 | 化学+生物 (均须选考) |
| 8 | 精神医学 | 化学+生物 (均须选考) |
| 9 | 口腔医学 | 化学+生物 (均须选考) |
| 10 | 预防医学 | 化学+生物 (均须选考) |
| 11 | 食品卫生与营养学 | 化学+生物 (均须选考) |
| 12 | 中医学 | 化学+生物 (均须选考) |
| 13 | 药学 | 化学+生物 (均须选考) |
| 14 | 中药学 | 化学+生物 (均须选考) |
| 15 | 护理学 | 化学+生物 (均须选考) |
高校院系及专业设置可能调整变化,2020年在京招生专业以当年招生专业目录为准。