
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是北京教育考试院公布的2020年武警工程大学在北京招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业(类) | 选考科目要求 |
| 1 | 哲学 | 不限选考科目 |
| 2 | 新闻传播学类 | 不限选考科目 |
| 3 | 应用心理学 | 不限选考科目 |
| 4 | 物理学 | 物理 (必须选考) |
| 5 | 应用统计学 | 物理 (必须选考) |
| 6 | 机械工程 | 物理 (必须选考) |
| 7 | 通信工程 | 物理 (必须选考) |
| 8 | 计算机科学与技术 | 物理 (必须选考) |
| 9 | 信息安全 | 物理 (必须选考) |
| 10 | 土木工程 | 物理 (必须选考) |
| 11 | 作战指挥 | 物理 (必须选考) |
| 12 | 大数据工程 | 物理 (必须选考) |
| 13 | 指挥信息系统工程 | 物理 (必须选考) |
| 14 | 管理科学与工程类 | 物理 (必须选考) |
| 15 | 化学 | 化学 (必须选考) |
| 16 | 中国语言文学类 | 思想政治/历史 (选考其中一门即可) |
| 17 | 法学 | 思想政治 (必须选考) |
| 18 | 政治学类 | 思想政治 (必须选考) |
| 19 | 思想政治教育 | 思想政治 (必须选考) |
| 20 | 历史学 | 历史 (必须选考) |
高校院系及专业设置可能调整变化,2020年在京招生专业以当年招生专业目录为准。