
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是北京教育考试院公布的2020年对外经济贸易大学在北京招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业(类) | 类中所含专业 | 选考科目要求 |
| 1 | 经济学类 | 财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学(荣誉学士实验班) | 不限选考科目 |
| 2 | 金融学类 | 金融学、投资学、金融学(国际金融与市场)、金融工程、经济与金融 | 不限选考科目 |
| 3 | 保险学 | 不限选考科目 | |
| 4 | 国际经济与贸易[国际组织人才基地班] | 不限选考科目 | |
| 5 | 法学类 | 法学(国际经济法) | 不限选考科目 |
| 6 | 外国语言文学类 | 商务英语、翻译、英语 | 不限选考科目 |
| 7 | 俄语 | 不限选考科目 | |
| 8 | 德语 | 不限选考科目 | |
| 9 | 法语 | 不限选考科目 | |
| 10 | 西班牙语 | 不限选考科目 | |
| 11 | 阿拉伯语 | 不限选考科目 | |
| 12 | 日语 | 不限选考科目 | |
| 13 | 朝鲜语 | 不限选考科目 | |
| 14 | 越南语 | 不限选考科目 | |
| 15 | 葡萄牙语 | 不限选考科目 | |
| 16 | 意大利语 | 不限选考科目 | |
| 17 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理 | 不限选考科目 |
| 18 | 公共管理类 | 公共事业管理、行政管理、海关管理 | 不限选考科目 |
| 19 | 电子商务 | 不限选考科目 | |
| 20 | 经济统计学 | 物理/化学/生物 (选考其中一门即可) | |
| 21 | 金融数学 | 物理/化学/生物 (选考其中一门即可) | |
| 22 | 精算学 | 物理/化学/生物 (选考其中一门即可) | |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 物理 (必须选考) |
高校院系及专业设置可能调整变化,2020年在京招生专业以当年招生专业目录为准。