
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是北京教育考试院公布的2020年山西财经大学在北京招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业(类) | 选考科目要求 |
| 1 | 资源与环境经济学 | 不限选考科目 |
| 2 | 税收学 | 不限选考科目 |
| 3 | 新闻学 | 不限选考科目 |
| 4 | 市场营销 | 不限选考科目 |
| 5 | 资产评估 | 不限选考科目 |
| 6 | 文化产业管理 | 不限选考科目 |
| 7 | 农林经济管理 | 不限选考科目 |
| 8 | 物流管理 | 不限选考科目 |
| 9 | 金融数学 | 物理/化学/生物 (选考其中一门即可) |
| 10 | 信息管理与信息系统 | 物理 (必须选考) |
高校院系及专业设置可能调整变化,2020年在京招生专业以当年招生专业目录为准。