
2020南京中医药大学重点专业名单及专业排名情况
2020年高考填报志愿时,南京中医药大学重点专业有哪些,以下是为大家整理的南京中医药大学重点专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。
1、南京中医药大学重点专业名单学科建设:世界一流学科建设学科(1个):中药学国家重点学科(3个):中药学、中医医史文献、中医儿科学国家重点(培育)学科(2个):中医学、中医内科学江苏省高校优势学科建设工程(4个):中医学、中药学、中西医结合、护理学国家中医药管理局“十一五”重点学科(14个):方剂学、温病学、中医儿科学、中医妇科学、中医肝胆病学、针灸学、药用植物学、中药药理学、中药炮制学、中医医史文献学、中医护理学、中医脾胃病学、中医肾病学、中医肛肠病学国家中医药管理局“十二五”重点学科(19个):伤寒学、中医诊断学、临床中药学、中西医结合基础 、中医痹病学、中医肿瘤学、中医骨伤科学、中医耳鼻喉科学、中医养生学、推拿学、中药药剂学、中药化学、中药资源化学、中医药信息学、中医文化学、中医药管理学、中医皮肤病学、中西医结合临床、中医心病学 江苏省重点学科(8个):中医临床基础、方剂学、中医诊断学、中医内科学、中医外科、中医妇科、针灸推拿学教学建设:国家级特色专业(5个):中医学、中药学、针灸推拿学、中药资源与开发、护理学2、南京中医药大学专业排名(按推荐人数排名)| 1 | 针灸推拿学 | 4.6 (167人) |
| 2 | 中医学 | 4.5 (163人) |
| 3 | 中药学 | 4.5 (143人) |
| 4 | 护理学 | 4.6 (138人) |
| 5 | 康复治疗学 | 4.4 (92人) |
| 6 | 药学 | 4.7 (67人) |
| 7 | 中西医临床医学 | 4.0 (66人) |
| 8 | 中药制药 | 4.8 (38人) |
| 9 | 应用心理学 | 4.2 (38人) |
| 1 | 中药制药 | 4.8 (38人) |
| 2 | 药学 | 4.7 (67人) |
| 3 | 针灸推拿学 | 4.6 (167人) |
| 4 | 护理学 | 4.6 (138人) |
| 5 | 生物制药 | 4.6 (37人) |
| 6 | 营养学 | 4.6 (28人) |
| 7 | 制药工程 | 4.6 (27人) |
| 8 | 药事管理 | 4.6 (14人) |
| 9 | 软件工程 | 4.6 (8人) |
大学排名 985大学