
辽宁石油化工大学几本大学,一本还是二本?
2020高考填报志愿时,辽宁石油化工大学几本大学以及到底辽宁石油化工大学是一本还是二本。
1、辽宁石油化工大学几本大学?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说辽宁石油化工大学是一本还是二本,辽宁石油化工大学几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本)。
根据辽宁石油化工大学招生办最新公布的信息可知:
辽宁石油化工大学在辽宁是本科批次招生,所以我们说辽宁石油化工大学是本科大学(从2016年起,辽宁取消三本,与二本合并,从2018年起,辽宁省高考合并本科一批、二批录取批次为“本科普通批”)
如果你不是辽宁考生,辽宁石油化工大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说辽宁石油化工大学是一本大学。
以下是辽宁石油化工大学招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2019辽宁石油化工大学录取分数线辽宁石油化工大学2019年录取情况
| 省份 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 甘肃 | 理工 | 贫困地区专项 | 10 | 505 | 514 | 507.7 |
| 辽宁 | 艺术(理) | 艺术本科一阶段 | 21 | 399.5 | 410.4 | 402.9 |
| 辽宁 | 艺术(文) | 艺术本科一阶段 | 75 | 434.2 | 446.6 | 438.6 |
| 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科一批A段 | 5 | 388.5 | 411.5 | 400.2 |
| 河南 | 理工 | 国家专项计划批 | 28 | 503 | 542 | 521.8 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科国家专项计划 | 4 | 495 | 500 | 497.5 |
| 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 5 | 382 | 416.5 | 397.3 |
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 10 | 509 | 542 | 514.9 |
| 贵州 | 理工 | 第一批本科 | 8 | 492 | 512 | 499 |
| 河北 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 572 | 580 | 576 |
| 河北 | 艺术(文理) | 本科提前批B | 10 | 435.5 | 460.7 | 444.2 |
| 海南 | 理工 | 本科专项计划 | 2 | 599 | 599 | 599 |
| 吉林 | 理工 | 国家专项计划批 | 3 | 519 | 534 | 528.3 |
| 山东 | 艺术(理) | 艺术本科批A段 | 5 | 418.8 | 453.5 | 435.2 |
| 山东 | 艺术(文) | 艺术本科批A段 | 5 | 441.3 | 476 | 457.5 |
| 北京 | 理工 | 本科普通批 | 4 | 468 | 470 | 468.8 |
| 天津 | 理工 | 本科A阶段 | 15 | 457 | 477 | 462.1 |
| 天津 | 理工 | 中外合作办学 | 5 | 439 | 446 | 441.5 |
| 辽宁 | 体育(理) | 体育类本科批 | 30 | 116.4 | 120.9 | 117.8 |
| 辽宁 | 体育(文) | 体育类本科批 | 20 | 124.8 | 128 | 126 |
| 海南 | 理工 | 本科A批 | 29 | 566 | 604 | 572.9 |
| 河北 | 理工 | 本科一批 | 47 | 538 | 550 | 541 |
| 上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 | 406 | 418 | 410.4 |
| 山东 | 理工 | 本科普通批 | 79 | 498 | 549 | 504.7 |
| 山东 | 理工 | 中外合作办学 | 8 | 467 | 474 | 469.8 |
| 山东 | 文史 | 本科普通批 | 3 | 532 | 535 | 533.7 |
| 安徽 | 文史 | 文理科本科一批 | 5 | 563 | 567 | 565 |
| 黑龙江 | 理工 | 一批本科(A) | 41 | 494 | 532 | 501.6 |
| 江苏 | 文理综合 | 理科类第二批 | 15 | 326 | 342 | 330.1 |
| 河南 | 文史 | 本科一批 | 5 | 545 | 559 | 550 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 128 | 513 | 550 | 528 |
| 贵州 | 理工 | 第一批本科 | 28 | 479 | 490 | 482.9 |
| 江苏 | 文理综合 | 理科类第二批 | 15 | 326 | 342 | 330.1 |
| 河南 | 文史 | 本科一批 | 5 | 545 | 559 | 550 |
| 吉林 | 艺术(文) | 本科第一批 | 5 | 466 | 503.5 | 488.2 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 132 | 513 | 550 | 528 |
| 贵州 | 理工 | 第一批本科 | 28 | 479 | 490 | 482.9 |
| 安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 118 | 503 | 529 | 511.3 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 20 | 420 | 480 | 448.1 |
| 广西 | 理工 | 本科第二批 | 75 | 422 | 484 | 438.6 |
| 甘肃 | 理工 | 本科一批普通文理 | 33 | 486 | 512 | 490.2 |
| 宁夏 | 理工 | 二批本科 | 15 | 436 | 458 | 440.5 |
| 吉林 | 艺术(理) | 本科第一批 | 5 | 438.5 | 501.5 | 478.6 |
| 内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 10 | 369 | 410 | 399.4 |
| 吉林 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 12 | 510 | 534 | 520.1 |
| 河北 | 理工 | 中外合作办学 | 8 | 478 | 492 | 485.2 |
| 辽宁 | 理工 | 普通类本科批 | 37 | 458 | 502 | 477.7 |
| 辽宁 | 理工 | 普通类本科批 | 1807 | 445 | 549 | 463.7 |
| 辽宁 | 理工 | 中外合作办学 | 68 | 435 | 459 | 441 |
| 辽宁 | 理工 | 少数民族预科班 | 40 | 445 | 466 | 449.8 |
| 辽宁 | 文史 | 少数民族预科班 | 20 | 524 | 538 | 527 |
| 河北 | 理工 | 本科二批 | 45 | 495 | 506 | 499.6 |
| 河北 | 文史 | 本科二批 | 3 | 547 | 548 | 547.7 |
| 江西 | 理工 | 第二批本科 | 15 | 505 | 514 | 508.7 |
| 青海 | 理工 | 第二批本科 | 15 | 382 | 403 | 390.5 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 12 | 557 | 579 | 563.7 |
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 8 | 546 | 554 | 548.3 |
| 新疆班 | 理工 | 普通类 | 4 | 446 | 473 | 455.8 |
| 新疆班 | 理工 | 单列类 | 18 | 373 | 396 | 381.6 |
| 新疆班 | 文史 | 单列类 | 4 | 414 | 418 | 415.5 |
| 新疆班 | 文史 | 单列类四年 | 1 | 382 | 382 | 382 |
| 贵州 | 理工 | 第二批本科 | 86 | 410 | 457 | 431.2 |
| 湖南 | 理工 | 本科二批 | 20 | 478 | 492 | 483.9 |
| 黑龙江 | 文史 | 二批本科(A) | 5 | 479 | 496 | 484.2 |
| 云南 | 理工 | 二本 | 32 | 486 | 515 | 492.1 |
| 云南 | 理工 | 少数民族预科班 | 6 | 459 | 473 | 465.7 |
| 重庆 | 理工 | 本科第二批 | 15 | 496 | 506 | 501.5 |
| 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 5 | 339 | 411 | 386.4 |
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 15 | 463 | 468 | 464.3 |
| 福建 | 理工 | 本二批(文史、理工) | 10 | 448 | 474 | 453.3 |
| 广西 | 理工 | 少数民族预科班 | 6 | 378 | 404 | 389 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 57 | 455 | 477 | 466 |
| 吉林 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 5 | 478 | 511 | 496.6 |
| 新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二 | 14 | 389 | 412 | 399.8 |
| 贵州 | 理工 | 少数民族预科班 | 6 | 393 | 401 | 395.9 |
| 新疆班 | 理工 | 单列类四年 | 13 | 336 | 378 | 345.8 |
| 福建 | 理工 | 中外合作办学 | 5 | 417 | 450 | 431.4 |
| 甘肃 | 理工 | 少数民族预科班 | 6 | 420 | 432 | 425.2 |
| 新疆 | 理工 | 少数民族预科班(塔城) | 4 | 314 | 330 | 323.3 |
| 新疆 | 文史 | 少数民族预科班(塔城) | 4 | 385 | 422 | 403 |
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 45 | 526 | 545 | 530.7 |
| 黑龙江 | 理工 | 二批本科(A) | 40 | 452 | 473 | 459.8 |
| 山西 | 理工 | 中外合作办学-本二批B | 6 | 436 | 448 | 440.6 |
| 吉林 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 55 | 450 | 498 | 466.4 |
| 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 5 | 404 | 409 | 406.2 |
| 湖北 | 理工 | 本科第二批 | 15 | 480 | 499 | 484.4 |
| 湖北 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 435 | 472 | 445.2 |
| 黑龙江 | 理工 | 少数民族预科班 | 4 | 389 | 404 | 393.5 |
| 四川 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 446 | 457 | 451.4 |
| 新疆 | 文史 | 本科二批次 | 4 | 487 | 501 | 491.3 |
| 湖南 | 理工 | 少数民族预科班 | 8 | 436 | 448 | 441.3 |
| 吉林 | 理工 | 少数民族预科班 | 4 | 402 | 420 | 410.8 |
| 新疆 | 理工 | 少数民族预非定向 | 58 | 325 | 379 | 334.3 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批次 | 35 | 427 | 445 | 432.7 |
| 西藏 | 理工 | 本科第二批 | 14 | 283 | 392 | 307.4 |
| 西藏 | 文史 | 本科第二批 | 8 | 300 | 454 | 367 |
辽宁石油化工大学2019年专业录取分数线(辽宁)
专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
少数民族预科班 | 本科批 | 文史 | 20 | 538 | 524 | 527 |
少数民族预科班 | 本科批 | 理工 | 40 | 466 | 445 | 449.8 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 68 | 459 | 435 | 441 |
过程装备与控制工程 | 专项计划 | 理工 | 5 | 487 | 459 | 473.9 |
自动化 | 专项计划 | 理工 | 5 | 478 | 467 | 473.1 |
石油工程 | 专项计划 | 理工 | 5 | 502 | 466 | 484.5 |
电气工程及其自动化 | 专项计划 | 理工 | 4 | 497 | 483 | 491.4 |
油气储运工程 | 专项计划 | 理工 | 4 | 493 | 483 | 485.9 |
机械设计制造及其自动化 | 专项计划 | 理工 | 5 | 486 | 469 | 477.3 |
化学工程与工艺 | 专项计划 | 理工 | 5 | 495 | 461 | 477.3 |
应用化学 | 专项计划 | 理工 | 4 | 460 | 458 | 458.8 |
市场营销 | 本科批 | 文史 | 12 | 540 | 537 | 538.4 |
工商管理 | 本科批 | 文史 | 7 | 546 | 539 | 540.3 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 文史 | 6 | 538 | 538 | 538.1 |
俄语 | 本科批 | 文史 | 6 | 542 | 539 | 540.6 |
会计学 | 本科批 | 文史 | 11 | 548 | 540 | 543.4 |
日语 | 本科批 | 文史 | 10 | 546 | 540 | 541.6 |
英语 | 本科批 | 文史 | 8 | 546 | 542 | 543.4 |
汉语国际教育 | 本科批 | 文史 | 18 | 546 | 538 | 540.1 |
交通运输 | 本科批 | 理工 | 19 | 477 | 454 | 462.1 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 理工 | 106 | 536 | 448 | 467.5 |
化学 | 本科批 | 理工 | 12 | 473 | 463 | 469.4 |
俄语 | 本科批 | 理工 | 9 | 497 | 471 | 479.4 |
会计学 | 本科批 | 理工 | 23 | 529 | 492 | 503.8 |
交通运输 | 本科批 | 理工 | 19 | 477 | 454 | 462.1 |
土木工程 | 本科批 | 理工 | 39 | 475 | 452 | 460.3 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 理工 | 30 | 479 | 445 | 450.1 |
复合材料与工程 | 本科批 | 理工 | 29 | 473 | 445 | 450.5 |
安全工程 | 本科批 | 理工 | 44 | 478 | 451 | 458.4 |
化工安全工程 | 本科批 | 理工 | 20 | 468 | 445 | 449.6 |
数字媒体技术 | 本科批 | 理工 | 20 | 485 | 467 | 472.9 |
日语 | 本科批 | 理工 | 10 | 498 | 474 | 483.8 |
无机非金属材料工程 | 本科批 | 理工 | 10 | 486 | 445 | 455.3 |
数学与应用数学 | 本科批 | 理工 | 19 | 503 | 463 | 477 |
交通运输 | 本科批 | 理工 | 19 | 477 | 454 | 462.1 |
会计学 | 本科批 | 理工 | 23 | 529 | 492 | 503.8 |
俄语 | 本科批 | 理工 | 9 | 497 | 471 | 479.4 |
化学 | 本科批 | 理工 | 12 | 473 | 463 | 469.4 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 理工 | 106 | 536 | 448 | 467.5 |
应用化学 | 本科批 | 理工 | 78 | 490 | 446 | 456.4 |
交通运输 | 本科批 | 理工 | 19 | 477 | 454 | 462.1 |
会计学 | 本科批 | 理工 | 23 | 529 | 492 | 503.8 |
俄语 | 本科批 | 理工 | 9 | 497 | 471 | 479.4 |
化学 | 本科批 | 理工 | 12 | 473 | 463 | 469.4 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 理工 | 106 | 536 | 448 | 467.5 |
化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科批 | 理工 | 16 | 549 | 496 | 515.5 |
化工安全工程 | 本科批 | 理工 | 20 | 468 | 445 | 449.6 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 理工 | 7 | 485 | 467 | 476.8 |
土木工程 | 本科批 | 理工 | 39 | 475 | 452 | 460.3 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 理工 | 60 | 478 | 445 | 455.3 |
化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科批 | 理工 | 16 | 549 | 496 | 515.5 |
工程管理 | 本科批 | 理工 | 32 | 491 | 454 | 464.7 |
工商管理 | 本科批 | 理工 | 6 | 503 | 479 | 488.1 |
安全工程 | 本科批 | 理工 | 44 | 478 | 451 | 458.4 |
复合材料与工程 | 本科批 | 理工 | 29 | 473 | 445 | 450.5 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 理工 | 30 | 479 | 445 | 450.1 |
土木工程 | 本科批 | 理工 | 39 | 475 | 452 | 460.3 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 理工 | 7 | 485 | 467 | 476.8 |
化工安全工程 | 本科批 | 理工 | 20 | 468 | 445 | 449.6 |
自动化 | 本科批 | 理工 | 77 | 503 | 451 | 457.6 |
应用物理学 | 本科批 | 理工 | 18 | 467 | 449 | 455.7 |
应用化学 | 本科批 | 理工 | 78 | 490 | 446 | 456.4 |
市场营销 | 本科批 | 理工 | 11 | 480 | 453 | 461.1 |
工程管理 | 本科批 | 理工 | 32 | 491 | 454 | 464.7 |
工商管理 | 本科批 | 理工 | 6 | 503 | 479 | 488.1 |
安全工程 | 本科批 | 理工 | 44 | 478 | 451 | 458.4 |
复合材料与工程 | 本科批 | 理工 | 29 | 473 | 445 | 450.5 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 理工 | 33 | 477 | 451 | 461.3 |
社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 体育(文) | 20 | 128 | 124.8 | 126 |
社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 体育(理) | 30 | 120.9 | 116.4 | 117.8 |
动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 7 | 406.6 | 399.5 | 401.4 |
产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 14 | 410.4 | 400.2 | 403.7 |
动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 27 | 443.1 | 434.2 | 437.8 |
产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 48 | 446.6 | 435.2 | 439.1 |
机械设计制造及其自动化 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 639 | 501 | 562.4 |
交通运输 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 616 | 250 | 470.8 |
工程管理 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 605 | 462 | 520.2 |
自动化 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 596 | 499 | 556.4 |
自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 60 | 626 | 450 | 520 |
化学工程与工艺 | 高职升本科 | 单独考试 | 60 | 611 | 431 | 523.1 |
机械设计制造及其自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 30 | 646 | 236 | 430.3 |
自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 60 | 626 | 450 | 520 全国排名相关栏目本月热门文章
热门相关搜索
北京印刷学院排名
北方工业大学排名
北京航空航天大学排名
首都经济贸易大学排名
中国传媒大学排名
首都师范大学排名
中国地质大学(北京)排名
北京信息科技大学排名
中央民族大学排名
中国戏曲学院排名
河北政法职业学院排名
河北经贸大学排名
天津中德应用技术大学排名
天津医学高等专科学校排名
天津美术学院排名
天津音乐学院排名
天津工业大学排名
北京工业大学耿丹学院排名
北京警察学院排名
天津科技大学排名
铁岭卫生职业学院排名
沈阳北软信息职业技术学院排名
吉林艺术学院排名
吉林体育学院排名
白城师范学院排名
通化师范学院排名
吉林农业大学排名
长春电子科技学院排名
吉林工业职业技术学院排名
吉林司法警官职业学院排名
吉林警察学院排名
长春健康职业学院排名
吉林水利电力职业学院排名
大庆师范学院排名
黑龙江大学排名
哈尔滨剑桥学院排名
哈尔滨铁道职业技术学院排名
哈尔滨应用职业技术学院排名
黑龙江民族职业学院排名
七台河职业学院排名
黑龙江生态工程职业学院排名
华东师范大学排名
上海健康医学院排名
华东理工大学排名
上海交通大学排名
同济大学排名
复旦大学排名
上海杉达学院排名
上海戏剧学院排名
上海音乐学院排名
|