
2020版排名供考生参考,提高考生对各地高校强度的认知,有助于2020年高考志愿申报时的选择,信息仅供参考。1、大理大学历年排名【校友会版】
在校友会版本排名中,大理大学2020年排名第364名,2019年排名第424名,排名上升了60名。
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
| 2020 | 大理大学 | 364 | 8 |
| 2019 | 大理大学 | 424 | 9 |
| 2018 | 大理大学 | 424 | 9 |
在最好大学版本排名中,2019大理大学全国排名第293名,相较于2018年的319名,排名上升了27位。
| 年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
| 2019 | 293 | 大理大学 | 云南 |
| 2018 | 319 | 大理大学 | 云南 |
| 2017 | 311 | 大理大学 | 云南 |
校友会2020云南省大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 昆明理工大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
| 2 | 云南大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
| 3 | 云南师范大学 | 155 | 3★ | 区域一流大学 |
| 4 | 云南民族大学 | 167 | 5★ | 中国一流大学 |
| 5 | 云南农业大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
| 6 | 云南财经大学 | 232 | 3★ | 区域一流大学 |
| 7 | 西南林业大学 | 299 | 3★ | 区域一流大学 |
| 8 | 大理大学 | 364 | 1★ | 区域知名大学 |
| 9 | 昆明学院 | 402 | 1★ | 区域知名大学 |
| 10 | 曲靖师范学院 | 407 | 1★ | 区域知名大学 |
| 11 | 楚雄师范学院 | 409 | 1★ | 区域知名大学 |
| 12 | 玉溪师范学院 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
| 13 | 红河学院 | 442 | 1★ | 区域知名大学 |
| 14 | 文山学院 | 478 | 1★ | 区域知名大学 |
| 15 | 保山学院 | 483 | 1★ | 区域知名大学 |
| 16 | 普洱学院 | 612 | 1★ | 区域知名大学 |
| 17 | 滇西应用技术大学 | 617 | 1★ | 区域知名大学 |
| 18 | 滇西科技师范学院 | 625 | 1★ | 区域知名大学 |
| 19 | 昭通学院 | 629 | 1★ | 区域知名大学 |
| 昆明医科大学 | 290 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 云南艺术学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 云南中医药大学 | 410 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 云南警官学院 | 450 | 3★ | 区域一流大学 |
学校前身是1978年成立的大理医学院和大理师范高等专科学校。2001年10月,经教育部批准,大理医学院与大理师范高等专科学校合并组建为大理学院,大理工业学校、云南广播电视大学大理分校并入该校。2015年4月29日,学校正式更名为大理大学。
截至2016年6月,学校拥有古城和下关两个校区,校园占地面积2300多亩,校舍建筑面积55万平方米。学校现有全日制在校生17000余人,继续教育学生21000多人。有专任教师1012人,其中,副高级以上职称的462人,教授130多人;具有硕士及以上学位的700多人。