
2020年高校排名供考生参考,大学排名为提高考生对各地高校强度的认知,有助于2020年高考志愿申报时的选择,排名信息仅供考生参考。2020全国各大学学费多少,一年费用。2020全国各大学宿舍费用,宿舍实景,有无空调。2020全国各大学助学金奖学金情况,怎么申请。
1、北京交通大学历年全国排名【校友会版】在校友会版本排名中,北京交通大学2020年全国排名第45名,相较于2019年排名第44名,排名下降了1位。
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 | 北京市内排名 |
| 2020 | 北京交通大学 | 45 | 9 |
| 2019 | 北京交通大学 | 44 | 10 |
| 2018 | 北京交通大学 | 40 | 8 |
| 2017 | 北京交通大学 | 40 | 8 |
| 2016 | 北京交通大学 | 42 | 9 |
| 2015 | 北京交通大学 | 44 | 10 |
| 2014 | 北京交通大学 | 46 | 10 |
| 2013 | 北京交通大学 | 53 | 10 |
在最好大学版本排名中,北京交通大学2020年全国排名第43名,2019年排名第46名,排名上升了3位。
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
| 2020 | 北京交通大学 | 43 | 北京 |
| 2019 | 北京交通大学 | 46 | 北京 |
| 2018 | 北京交通大学 | 45 | 北京 |
| 2017 | 北京交通大学 | 41 | 北京 |
在北京市内大学排名中,北京交通大学2020年排名第9名,排在北京交通大学前后的分别是北京科技大学和北京邮电大学。
校友会2020北京市大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 5 | 北京师范大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 6 | 北京理工大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 7 | 中国农业大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 8 | 北京科技大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
| 9 | 北京交通大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
| 10 | 北京邮电大学 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 11 | 北京化工大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
| 12 | 北京工业大学 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 13 | 中国石油大学(北京) | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
| 14 | 首都师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 15 | 对外经济贸易大学 | 88 | 5★ | 中国一流大学 |
| 16 | 中央民族大学 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 17 | 中央财经大学 | 110 | 5★ | 中国一流大学 |
| 18 | 北京林业大学 | 111 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 19 | 中国地质大学(北京) | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 20 | 华北电力大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 21 | 中国矿业大学(北京) | 141 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 22 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 23 | 北京工商大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
| 24 | 北京信息科技大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 25 | 北京建筑大学 | 270 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 26 | 北方工业大学 | 295 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 27 | 北京服装学院 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 28 | 北京联合大学 | 357 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 29 | 北京农学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
| 29 | 北京印刷学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
| 31 | 北京石油化工学院 | 379 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 32 | 北京物资学院 | 383 | 1★ | 区域知名大学 |
| 33 | 中华女子学院 | 495 | 3★ | 区域一流大学 |
| 34 | 北京电子科技学院 | 523 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 35 | 首钢工学院 | 629 | 1★ | 区域知名大学 |
| 北京协和医学院 | 50 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 中国政法大学 | 60 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 中国传媒大学 | 65 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 北京中医药大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 北京外国语大学 | 90 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 首都医科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 北京语言大学 | 130 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 北京体育大学 | 150 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 中央美术学院 | 200 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 中央音乐学院 | 210 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 中国音乐学院 | 220 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 中国人民公安大学 | 260 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 外交学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 中央戏剧学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 北京电影学院 | 290 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 北京第二外国语学院 | 350 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 中国戏曲学院 | 380 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 中国青年政治学院 | 380 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 首都体育学院 | 400 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 国际关系学院 | 420 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 北京舞蹈学院 | 460 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 中国劳动关系学院 | 490 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 中国消防救援学院 | 500 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 北京警察学院 | 550 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 | ||
| 中国社会科学院大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
北京交通大学(Beijing Jiaotong University)是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、交通运输部、北京市人民政府、中国国家铁路集团有限公司共建的高校,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家创新人才培养示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是北京高科大学联盟、中俄交通大学联盟成员高校。北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的北京铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地;1921年参与合并组建交通大学;1923年更名为北京交通大学;1970年恢复使用“北方交通大学”校名;2003年恢复使用“北京交通大学”校名。截至2017年8月,学校建有东西两个校区和威海校区,总面积1032443.37平方米,拥有教学、科研仪器设备资产12.8亿元;学校设有14个学院,研究生院以及远程与继续教育学院;设有59个本科专业,15个博士后科研流动站,21个一级学科博士点,33个一级学科硕士点;全日制在校生25569人,教职工2992人,其中专任教师1878人;学校形成了以信息、管理等学科为优势,以交通科学与技术为特色,工、管、经、理、文、法、哲等多学科协调发展的完备的学科培养体系。