
高考填报志愿时,2021全国农药学专业大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的农药学专业大学排名,但是公布了植物保护学科大学排名情况,农药学是植物保护下属专业,以下是具体评估结果,供大家参考:
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10307 | 南京农业大学 | A+ |
| 2 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
| 3 | 10019 | 中国农业大学 | A- |
| 4 | 10389 | 福建农林大学 | B+ |
| 5 | 10504 | 华中农业大学 | B+ |
| 6 | 10657 | 贵州大学 | B+ |
| 7 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
| 8 | 10434 | 山东农业大学 | B |
| 9 | 10564 | 华南农业大学 | B |
| 10 | 10635 | 西南大学 | B |
| 11 | 10676 | 云南农业大学 | B |
| 12 | 10157 | 沈阳农业大学 | B- |
| 13 | 10193 | 吉林农业大学 | B- |
| 14 | 10537 | 湖南农业大学 | B- |
| 15 | 10086 | 河北农业大学 | C+ |
| 16 | 10364 | 安徽农业大学 | C+ |
| 17 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
| 18 | 10224 | 东北农业大学 | C |
| 19 | 10466 | 河南农业大学 | C |
| 20 | 10593 | 广西大学 | C |
| 21 | 10626 | 四川农业大学 | C |
| 22 | 10113 | 山西农业大学 | C- |
| 23 | 10183 | 吉林大学 | C- |
| 24 | 10435 | 青岛农业大学 | C- |
农药学专业相关介绍
农药学,一级学科是0904植物保护,二级学科是090403农药学。