
2022年青海民族大学今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文考高分网小编帮大家整理了青海民族大学历年的最低分和最低位次数据,大家可以对照自己的位次作参考。
一、青海民族大学简介青海民族大学创建于1949年12月12日,是在毛泽东、彭德怀、习仲勋等老一辈革命家的亲自批示下办起来的,是共和国成立的第一所民族院校,是青藏高原上的第一所高等学校。学校于1979年招收藏语言文学、民族史专业研究生,1981年获得国务院学位委员会第一批硕士学位授权,是改革开放后全国首批获得硕士学位授予权的高校,也是青海省最早开展学位与研究生教育的单位。学校从1982年开始留学生教育,是青海开展留学生教育最早、规模最大的高校,也是省内唯一举办孔子学院、开展中外合作办学本科教育项目的高校。2011年,青海省人民政府与国家民委签订协议共建青海民族大学。2014年,经教育部批准,我校与天津大学联合招收培养服务国家战略博士研究生特需人才。2018年获得国务院学位委员会博士学位授权单位和民族学一级学科博士学位授权。建校以来,学校始终坚持******办学方向,肩负党的教育工作和民族工作双重使命,落实立德树人根本任务,服务国家战略需要和民族地区发展,与祖国共奋进、与时代共发展、与青海共命运,谱写了青海高等教育改革发展气壮山河的精彩华章。
学校始终立足青海大地,面向民族地区,牢记为少数民族和民族地区办学的宗旨,坚守民族院校的办学定位,培养了11.2万余名来自民族地区、服务民族地区的各民族人才,其中有5万余名毕业生在青海工作,8千余名在西藏、新疆工作,先后涌现出以改革先锋杰桑•索南达杰等为代表的一批优秀学生和53名省部级领导干部、1300多名厅局级干部和120名享受国务院特殊津贴专家、600余名正高级专业技术人才,为建立和巩固新生的人民政权,为青海的民主改革、民族团结、经济发展、社会稳定、生态保护和各项改革发展事业作出了不可磨灭的重大贡献,目前,共有来自全国29个省、市、自治区的汉、藏、回、土、撒拉、蒙古等民族的16621名学生在校学习。
二、青海民族大学历年录取分数线和最低位次1、2021年青海民族大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 青海民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 |
| 青海民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 |
| 青海民族大学 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18564 |
| 青海民族大学 | 民族 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 31119 |
| 青海民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 |
| 青海民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 |
| 青海民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 |
| 青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 |
| 青海民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 25339 |
| 青海民族大学 | 民族 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 525 | 15116 |
| 青海民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 |
| 青海民族大学 | 民族 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 521 | 131359 |
| 青海民族大学 | 民族 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
| 青海民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 |
| 青海民族大学 | 民族 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 |
| 青海民族大学 | 民族 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 |
| 青海民族大学 | 民族 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 511 | 34488 |
| 青海民族大学 | 民族 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 |
| 青海民族大学 | 民族 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
| 青海民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
| 青海民族大学 | 民族 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 |
| 青海民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 |
| 青海民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 5146 |
| 青海民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 |
| 青海民族大学 | 民族 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 |
| 青海民族大学 | 民族 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 80397 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 |
| 青海民族大学 | 民族 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
| 青海民族大学 | 民族 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 41951 |
| 青海民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
| 青海民族大学(B) | 民族 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 479 | 21030 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 |
| 青海民族大学 | 民族 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 21815 |
| 青海民族大学 | 民族 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 472 | 214665 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 |
| 青海民族大学 | 民族 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 |
| 青海民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 |
| 青海民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 467 | 1764 |
| 青海民族大学 | 民族 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 110177 |
| 青海民族大学 | 民族 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 |
| 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 |
| 青海民族大学 | 民族 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 445 | 65239 |
| 青海民族大学(B) | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 439 | 74647 |
| 青海民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 434 | 5386 |
| 青海民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 青海民族大学 | 民族 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 425 | 6340 |
| 青海民族大学 | 民族 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 83699 |
| 青海民族大学 | 民族 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 76031 |
| 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 410 | 4296 |
| 青海民族大学 | 民族 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 50118 |
| 青海民族大学(预科班) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 407 | 4493 |
| 青海民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 |
| 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 |
| 青海民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 |
| 青海民族大学 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 107848 |
| 青海民族大学 | 民族 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 373 | 43956 |
| 青海民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 |
| 青海民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 |
| 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
| 青海民族大学(预科班) | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
| 青海民族大学(B) | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 339 | 22756 |
| 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 318 | 11057 |
| 青海民族大学 | 民族 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 314 | 33218 |
| 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 255 | 26664 |
| 青海民族大学 | 民族 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | - | - |
| 青海民族大学 | 民族 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
| 青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
| 青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
数据来源于考高分网,查询请登录:www.iotsi.net/article/815/577165208862822705.jpg" alt=""/>2.青海民族大学在河北招生计划专业目录和招生人数 2022参考历年录取分数线3.青海民族大学在安徽招生计划专业目录和招生人数 2022参考历年录取分数线4.呼和浩特民族学院和青海民族大学分数线比较 师资力量哪个好5.青海师范大学和青海民族大学分数线比较 师资力量哪个好6.青海民族大学和云南财经大学哪个好 院校对比数据教你看哪个更好7.青海民族大学和新疆农业大学哪个好 院校对比数据教你看哪个更好8.青海民族大学和贵州民族大学哪个好 院校对比数据教你看哪个更好9.青海民族大学和云南民族大学哪个好 院校对比数据教你看哪个更好10.青海民族大学和北方民族大学哪个好 院校对比数据教你看哪个更好
青海高考相关栏目本月热门文章
热门相关搜索
北京印刷学院排名
北方工业大学排名
北京航空航天大学排名
首都经济贸易大学排名
中国传媒大学排名
首都师范大学排名
中国地质大学(北京)排名
北京信息科技大学排名
中央民族大学排名
中国戏曲学院排名
河北政法职业学院排名
河北经贸大学排名
天津中德应用技术大学排名
天津医学高等专科学校排名
天津美术学院排名
天津音乐学院排名
天津工业大学排名
北京工业大学耿丹学院排名
北京警察学院排名
天津科技大学排名
铁岭卫生职业学院排名
沈阳北软信息职业技术学院排名
吉林艺术学院排名
吉林体育学院排名
白城师范学院排名
通化师范学院排名
吉林农业大学排名
长春电子科技学院排名
吉林工业职业技术学院排名
吉林司法警官职业学院排名
吉林警察学院排名
长春健康职业学院排名
吉林水利电力职业学院排名
大庆师范学院排名
黑龙江大学排名
哈尔滨剑桥学院排名
哈尔滨铁道职业技术学院排名
哈尔滨应用职业技术学院排名
黑龙江民族职业学院排名
七台河职业学院排名
黑龙江生态工程职业学院排名
华东师范大学排名
上海健康医学院排名
华东理工大学排名
上海交通大学排名
同济大学排名
复旦大学排名
上海杉达学院排名
上海戏剧学院排名
上海音乐学院排名
| |||||||