
2022电子科技大学成都学院招生计划已经公布,以下是考高分网为大家整理的四川各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年分省分专业招生计划表(四川)
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 四川 |
| 3555 | |||
| 通信工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 54 |
| 电子信息工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 77 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 |
| 微电子科学与工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 98 |
| 电子与计算机工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 88 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 75 |
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 61 |
| 机器人工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 72 |
| 物联网工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 93 |
| 智能科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 85 |
| 计算机科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 107 |
| 软件工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 122 |
| 网络工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 72 |
| 人工智能 | 理工/物理/综合 | 本科 | 75 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 89 |
| 信息安全 | 理工/物理/综合 | 本科 | 82 |
| 数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 28 |
| 应用统计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 55 |
| 飞行器动力工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 42 |
| 电子商务 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 |
| 国际经济与贸易 | 理工/物理/综合 | 本科 | 12 |
| 信息管理与信息系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 9 |
| 财务管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 59 |
| 审计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 33 |
| 人力资源管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 13 |
| 投资学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 12 |
| 网络与新媒体 | 理工/物理/综合 | 本科 | 12 |
| 英语 | 理工/物理/综合 | 本科 | 62 |
| 小计(本科、理工) | 1723 | ||
| 电子商务 | 文史/历史/综合 | 本科 | 65 |
| 国际经济与贸易 | 文史/历史/综合 | 本科 | 36 |
| 信息管理与信息系统 | 文史/历史/综合 | 本科 | 40 |
| 财务管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 100 |
| 审计学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 66 |
| 人力资源管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 53 |
| 投资学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 38 |
| 网络与新媒体 | 文史/历史/综合 | 本科 | 52 |
| 英语 | 文史/历史/综合 | 本科 | 42 |
| 小计(本科、文史) | 492 | ||
| 动画 | 不分文理/物理 | 本科 | 65 |
| 动画 | 不分文理/历史 | 本科 | |
| 艺术与科技 | 不分文理/物理 | 本科 | 65 |
| 艺术与科技 | 不分文理/历史 | 本科 | |
| 小计(本科、艺术类) | 130 | ||
| 休闲体育 | 不分文理/体育理 | 本科 | 149 |
| 休闲体育 | 不分文理/体育文 | 本科 | |
| 小计(本科、体育类) | 149 | ||
| 智能产品开发与应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 13 |
| 智能互联网络技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 62 |
| 工业机器人技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 32 |
| 云计算技术应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 17 |
| 信息安全技术应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 36 |
| 数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 30 |
| 飞机机电设备维修 | 理工/物理/综合 | 专科 | 52 |
| 无人机应用技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 27 |
| 飞机电子设备维修 | 理工/物理/综合 | 专科 | 34 |
| 计算机应用技术(Web技术方向) | 理工/物理/综合 | 专科 | 81 |
| 电子商务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 14 |
| 财富管理 | 理工/物理/综合 | 专科 | 6 |
| 商务数据分析与应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 7 |
| 大数据与审计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 7 |
| 大数据与会计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 9 |
| 证券实务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 6 |
| 影视多媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 |
| 旅游管理 | 理工/物理/综合 | 专科 | 15 |
| 统计与大数据分析 | 理工/物理/综合 | 专科 | 20 |
| 酒店管理与数字化运营 | 理工/物理/综合 | 专科 | 14 |
| 旅游英语 | 理工/物理/综合 | 专科 | 14 |
| 空中乘务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 4 |
| 小计(专科、理工) | 540 | ||
| 计算机应用技术(UI设计方向) | 文史/历史/综合 | 专科 | 37 |
| 电子商务 | 文史/历史/综合 | 专科 | 39 |
| 财富管理 | 文史/历史/综合 | 专科 | 23 |
| 商务数据分析与应用 | 文史/历史/综合 | 专科 | 21 |
| 大数据与审计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 40 |
| 大数据与会计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 38 |
| 证券实务 | 文史/历史/综合 | 专科 | 24 |
| 影视多媒体技术 | 文史/历史/综合 | 专科 | 13 |
| 旅游管理 | 文史/历史/综合 | 专科 | 15 |
| 统计与大数据分析 | 文史/历史/综合 | 专科 | 11 |
| 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史/综合 | 专科 | 14 |
| 旅游英语 | 文史/历史/综合 | 专科 | 16 |
| 空中乘务 | 文史 | 专科 | 10 |
| 小计(专科、文史) | 301 | ||
| 影视动画 | 不分文理/物理 | 专科 | 46 |
| 影视动画 | 不分文理/历史 | 专科 | |
| 影视编导 | 不分文理/物理 | 专科 | 10 |
| 影视编导 | 不分文理/历史 | 专科 | 10 |
| 游戏艺术设计 | 不分文理/物理 | 专科 | 23 |
| 游戏艺术设计 | 不分文理/历史 | 专科 | |
| 产品艺术设计 | 不分文理/物理 | 专科 | 46 |
| 产品艺术设计 | 不分文理/历史 | 专科 | |
| 小计(专科、艺术类) | 135 | ||
| 休闲体育 | 不分文理/体育理 | 专科 | 60 |
| 休闲体育 | 不分文理/体育文 | 专科 | |
| 电子竞技运动与管理 | 不分文理/体育理 | 专科 | 25 |
| 电子竞技运动与管理 | 不分文理/体育文 | 专科 | |
| 小计(专科、体育类) | 85 |
备注:1.具体招生信息请以各省招生考试主管部门公布的为准;
2.本科学制为四年,专科学制为三年;
3.学费标准:普通本科16500元/年,普通专科15600元/年,艺术类本、专科均为18700元/年,体育本科17700元/年,体育专科15600元/年。
4.第一、二批高考改革省份实行3+3模式:浙江、北京、天津、山东、海南,科类为综合改革,不分文理。
5.第三批高考改革省份实行3+1+2模式:河北、辽宁、江苏、湖北、湖南、福建、广东、重庆,科类分为物理类、历史类。
更多类型和专业招生计划请查看:http://www.cduestc.cn/zhaosheng/2022_06/29_11/content-34208.html
电子科技大学成都学院简介:
电子科技大学成都学院(Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China)位于四川省成都市,学院始建于2001年,是经中华人民共和国教育部批准、由电子科技大学举办,成都国腾实业集团有限公司投资的以本科层次为主的普通高等学校,是国家国际软件人才培训基地、国家软件产业基地人才培训中心,CDIO工程教育联盟成员单位。
2001年7月16日,电子科技大学国腾软件学院正式成立。2003年7月14日,电子科技大学国腾软件学院与电子科技大学国腾微电子学院合并为电子科技大学国腾学院。2004年2月23日,电子科技大学国腾学院更名为电子科技大学成都学院,并被教育部确认为独立学院。