
滨州学院在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上滨州学院,可以参考滨州学院在各个省份的往年录取分数线,具体来看一下!
高考什么分数能考上滨州学院滨州学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到490分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低。
2020滨州学院录取分数线| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2020 | 普通类一段 | 普通类 | 485/201397 | 449 |
| 2020 | 普通类一段 | 校企合作 | 479/212785 | 449 |
| 2020 | 普通类二段 | 校企合作 | 390/367866 | 150 |
| 2020 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 371/395270 | 150 |
| 2020 | 普通类二段 | 普通类 | 294/482910 | 150 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | - | 524/124751 | 不限 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | - | 522/127747 | 不限 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | - | 516/139519 | 地理/历史(2选1) |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 514/142781 | 思想政治必选 |
| 商务英语 | 普通类一段 | - | 505/159568 | 不限 |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | - | 504/161503 | 物理必选 |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | - | 504/162870 | 物/化/地(3选1) |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 502/166044 | 不限 |
| 税收学 | 普通类一段 | - | 500/169645 | 不限 |
| 城乡规划 | 普通类一段 | - | 500/169906 | 物/地/史(3选1) |
滨州学院是由山东省人民政府举办、教育部批准成立的一所全日制普通本科院校,是山东省硕士学位授予A类立项建设单位。
学院前身是始建于1954年的北镇师范学校;1983年更名为滨州师范专科学校;2004年5月,经教育部批准,改建为滨州学院。
截至2019年12月,学校校园占地面积1697亩,校舍建筑面积56.7万平方米,固定资产总值15.47亿元。设有21个实验教学中心,其中2个为省级实验教学示范中心;教学科研仪器设备总值2.35亿元;设有19个二级学院,60个本科专业、29个专科专业;全日制本专科在校生18297人。