
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是考高分网为大家整理的2021年河北科技大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 1 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 3 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 4 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 5 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 6 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 7 | 081601 | 纺织工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 8 | 120108 | 大数据管理与应用 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 9 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 10 | 120701 | 工业工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14 | 130506 | 公共艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。