高考填报志愿时,2019华北理工大学艺术类录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,考高分网已经为大家整理好了华北理工大学艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
1、2019华北理工大学艺术类录取分数线【全国】
| 省份 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最高分 |
|
|
| 河北提前批 | 艺术类 | 文化284专业180(且其中两门科目各不低于60分) | 251(专业) | 263(专业) |
| 福建 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 广东 | 艺术类 | 419.5 | 473 | 492 |
| 黑龙江 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 吉林 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 江苏 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 辽宁 | 艺术文 | 353.5 | 446 | 461 |
| 山东 | 艺术文 | 453.05 | 555 | 582 |
| 艺术理 | 441.35 | 569 | 572 |
| 山西 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 陕西 | 艺术类B文 | 199 | 233 | 244 |
| 艺术类B理 | 199 | 230 | 262 |
2019年华北理工大学艺术类分省分专业录取统计
| 河北本科提前批A(艺术)专业分数 |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 252 | 258 | 253.85 |
| 动画 | 251 | 257 | 251.91 |
| 环境设计 | 254 | 259 | 256.30 |
| 绘画 | 251 | 256 | 252.18 |
| 视觉传达设计 | 252 | 263 | 254.31 |
| 汇总 | 251 | 263 | 253.23 |
| 广东省各专业录取分数一览表(本科批次) |
| 艺术类 |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 477 | 490 | 482.90 |
| 动画 | 473 | 491 | 479.53 |
| 环境设计 | 482 | 492 | 485.33 |
| 绘画 | 484 | 487 | 486.13 |
| 视觉传达设计 | 481 | 491 | 486.40 |
| 汇总 | 473 | 492 | 484.06 |
| 辽宁省艺术类本科批第一阶段(文) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 446 | 446 | 446.30 |
| 动画 | 446 | 446 | 446.00 |
| 环境设计 | 454 | 454 | 453.60 |
| 绘画 | 456 | 456 | 456.40 |
| 视觉传达设计 | 461 | 461 | 461.40 |
| 汇总 | 446 | 461 | 452.74 |
| 艺术类本科批第一阶段(理) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 412 | 412 | 411.70 |
| 动画 | 440 | 440 | 440.00 |
| 环境设计 | 423 | 423 | 422.70 |
| 绘画 | 409 | 409 | 408.50 |
| 视觉传达设计 | 412 | 412 | 411.50 |
| 汇总 | 409 | 440 | 418.88 |
| 山东省本科艺术统考批(文) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 555 | 581 | 564.18 |
| 动画 | 559 | 568 | 563.46 |
| 环境设计 | 555 | 572 | 559.92 |
| 绘画 | 557 | 582 | 565.35 |
| 视觉传达设计 | 557 | 575 | 562.15 |
| 汇总 | 555 | 582 | 562.65 |
| 山东省本科艺术统考批(理) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 569 | 569 | 568.67 |
| 动画 | 570 | 570 | 570.17 |
| 环境设计 | 571 | 571 | 571.50 |
| 绘画 | 572 | 572 | 571.58 |
| 视觉传达设计 | 571 | 571 | 571.03 |
| 汇总 | 569 | 572 | 570.59 |
| 陕西省艺术类提前本科B段(文) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 236 | 237 | 236.50 |
| 环境设计 | 235 | 244 | 238.67 |
| 绘画 | 233 | 242 | 237.50 |
| 汇总 | 233 | 244 | 237.83 |
| 陕西省艺术类提前本科B段(理) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 251 | 251 | 251.00 |
| 环境设计 | 262 | 262 | 262.00 |
| 绘画 | 230 | 230 | 230.00 |
| 汇总 | 230 | 262 | 247.67 |
| 浙江省综合改革(艺术类) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 551 | 554 | 552.50 |
| 动画 | 554 | 563 | 557.00 |
| 环境设计 | 555 | 555 | 555.00 |
| 绘画 | 545 | 549 | 547.00 |
| 视觉传达设计 | 556 | 558 | 556.75 |
| 汇总 | 545 | 563 | 554.13 |
2、2018华北理工大学艺术类录取分数线【全国】
| 省份 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最高分 |
|
|
| 河北提前批 | 艺术类 | 文化249专业180 | 231(专业) | 260(专业) |
| 福建 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 广东 | 艺术类 | |
| 黑龙江 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 吉林 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 江苏 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 辽宁 | 艺术文 | 300 | 426 | 458 |
| 山东 | 艺术文 | 328 | 538 | 586 |
| 艺术理 | 282 | 563 | 580 |
| 山西 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 陕西 | 艺术类B文 | 校考成绩 |
| 艺术类B理 |
2019年华北理工大学艺术类分省分专业录取统计
| 河北本科提前批A(艺术)专业分数 |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 235 | 256 | 246 |
| 动画 | 231 | 255 | 244 |
| 环境设计 | 250 | 253 | 252 |
| 绘画 | 237 | 254 | 248 |
| 视觉传达设计 | 246 | 260 | 252 |
| 汇总 | 231 | 260 | 247 |
| 辽宁省艺术类本科批第一阶段(文) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 430 | 445 | 435 |
| 动画 | 427 | 448 | 438 |
| 环境设计 | 427 | 438 | 435 |
| 绘画 | 432 | 432 | 432 |
| 视觉传达设计 | 426 | 458 | 438 |
| 汇总 | 426 | 458 | 436 |
| 艺术类本科批第一阶段(理) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 394 | 394 | 394 |
| 动画 | 392 | 392 | 392 |
| 环境设计 | 403 | 403 | 403 |
| 绘画 | 397 | 397 | 397 |
| 视觉传达设计 | 392 | 392 | 392 |
| 汇总 | 392 | 403 | 396 |
| 山东省本科艺术统考批(文) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 540 | 557 | 545 |
| 动画 | 538 | 539 | 539 |
| 环境设计 | 551 | 584 | 562 |
| 绘画 | 540 | 586 | 553 |
| 视觉传达设计 | 541 | 563 | 549 |
| 汇总 | 538 | 586 | 551 |
| 本科艺术统考批(理) |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 563 | 563 | 563 |
| 动画 | 567 | 567 | 567 |
| 环境设计 | 575 | 575 | 575 |
| 绘画 | 565 | 565 | 565 |
| 视觉传达设计 | 580 | 580 | 580 |
| 汇总 | 563 | 580 | 570 |
3、2017华北理工大学艺术类录取分数线【全国】
| 省份 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最高分 |
|
|
| 河北提前批 | 艺术类 | 文化249专业180 | 245.3 (专业) | 259.7 (专业) |
| 福建 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 广东 | 艺术类 | | | |
| 黑龙江 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 吉林 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 江苏 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 辽宁 | 艺术文 | 校考成绩 |
| 山东 | 艺术文 | 校考成绩 |
| 艺术理 |
| 山西 | 艺术类 | 校考成绩 |
| 陕西 | 艺术类B文 | 校考成绩 |
| 艺术类B理 |
| 河北提前批A(艺术)专业分数 |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 产品设计 | 249 | 252 | 251 |
| 动画 | 246 | 255 | 248 |
| 环境设计 | 249 | 256 | 251 |
| 绘画 | 245 | 253 | 247 |
| 视觉传达设计 | 248 | 260 | 252 |
| 汇总 | 245 | 260 | 249 |