
高考填报志愿时,2020北京农学院艺术类录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,考高分网已经为大家整理好了北京农学院艺术类2017-2020年历年录取分数线,供大家参考:
2020年艺术类各专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
河北 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 环境设计(艺术类) | 585 | 550 | 564 | 291 |
山西 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 环境设计(艺术类) | 488 | 470 | 480 | 328 |
北京 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 环境设计(艺术类) | 506 | 490 | 494 | 316 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
| 2019 | 北京 | 艺术文 | 普通类 | 环境设计 | 534 | 517 | 523 | 335 |
| 2019 | 北京 | 艺术理 | 普通类 | 环境设计 | 497 | 488 | 491 | 295 |
| 2019 | 河北 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 环境设计 | 552 | 514 | 524 | 284 |
| 2019 | 山西 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 环境设计 | 497 | 475 | 486 | 337 |
| 2018 | 河北 | 艺术文 | 普通类 | 环境设计(艺术类) | 740 | 550 | 650 | 446 |
| 2018 | 山西 | 艺术文 | 普通类 | 环境设计(艺术类) | 620 | 593 | 605 | 514 |
| 2018 | 北京 | 艺术文 | 普通类 | 环境设计(艺术类) | 756 | 688 | 712 | 520 |
| 2018 | 北京 | 艺术理 | 普通类 | 环境设计(艺术类) | 716 | 565 | 653 | 480 |
北京农学院(Beijing University Of Agriculture)是北京市属本科院校,由北京市三委两局共建;入选国家首批卓越农林人才教育培养计划、北京市属高等学校“2011计划”。是国家“973计划”、“863计划”承担高校;学校“北农科技园”被认定为北京市大学科技园;是一所特色鲜明、多科融合的都市型高等农业院校。
北京农学院的前身为1956年创建的河北省通县农业学校;1958年,河北省通县农业学校与北京市农业合作干部学校合并,更名为北京市农业学校;1965年,北京市在北京市农业学校的基础上建立半农半读的北京农业劳动大学;1978年,经国务院批准更名为北京农学院。