
各位考生选择报考的院校和专业时,应该会很心专注招研院校一年的研究生学费是多少以及各专业收费标准,为了方便各位考生查询,研学长在这篇“中山大学2021年硕士研究生学费与奖助学金”中为各位考生整理好了中山大学研究生收费标准,包含全日制、非全日制各专业收费情况,供各位考生参考,希望内给各位考生的择校择专业提供一些信息上的帮助。
(一)中山大学2021年硕士研究生学费
类 别 | 专业代码 | 专业名称 | 每学年学费收费标准(人民币) |
学术型 | 020100 | 理论经济学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; |
030200 | 政治学 | ||
030300 | 社会学 | ||
030400 | 民族学 | ||
030500 | 马克思主义理论 | ||
040303 | 体育教育训练学 | ||
050100 | 中国语言文学 | ||
050200 | 外国语言文学 | ||
050300 | 新闻传播学 | ||
060100 | 考古学 | ||
060200 | 中国史 | ||
060300 | 世界史 | ||
070100 | 数学 | ||
070200 | 物理学 | ||
070300 | 化学 | ||
070500 | 地理学 | ||
070600 | 大气科学 | ||
070700 | 海洋科学 | ||
070900 | 地质学 | ||
071000 | 生物学 | ||
071300 | 生态学 | ||
071400 | 统计学 | ||
080100 | 力学 | ||
080300 | 光学工程 | ||
080500 | 材料科学与工程 | ||
080701 | 工程热物理 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | ||
080902 | 电路与系统 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
081000 | 信息与通信工程 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||
081401 | 岩土工程 | ||
081500 | 水利工程 | ||
081700 | 化学工程与技术 | ||
082300 | 交通运输工程 | ||
082700 | 核科学与技术 | ||
083000 | 环境科学与工程 | ||
083100 | 生物医学工程 | ||
083500 | 软件工程 | ||
083900 | 网络空间安全 | ||
090400 | 植物保护 | ||
120100 | 管理科学与工程 | ||
120400 | 公共管理 | ||
120500 | 图书情报与档案管理 | ||
1305L1 | 设计艺术学 | ||
120200 | 工商管理 | ||
100200 | 临床医学 | ||
100300 | 口腔医学 | ||
100600 | 中西医结合 | ||
100700 | 药学 | ||
100100 | 基础医学 | ||
101100 | 护理学 | ||
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
020200 | 应用经济学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
010100 | 哲学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
030100 | 法学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
077100 | 心理学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
专业学位 | 025100 | 金融 | 全日制(含定向就业)、国家专项计划35000元。 |
025200 | 应用统计 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元; | |
025400 | 国际商务 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元; | |
025500 | 保险 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元; | |
025700 | 审计 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元; | |
035101 | 法律(非法学) | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
035102 | 法律(法学) | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
045300 | 汉语国际教育 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22000元; | |
045400 | 应用心理 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元,定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |
055101 | 英语笔译 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
055102 | 英语口译 | 全日制(含定向就业)、国家专项计划28000元。 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元; | |
085208 | 电子与通信工程 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划15000元; | |
085211 | 计算机技术 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划15000元; | |
085212 | 软件工程 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
085215 | 测绘工程 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
125100 | 工商管理(MBA) | 国际工商管理:全日制(不含定向就业)、国家专项计划35000元,定向就业(不含国家专项计划)66000元; | |
125200 | 公共管理(MPA) | 定向就业(不含国家专项计划)32000元。 | |
125300 | 会计(MPACC) | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划35000元; | |
125400 | 旅游管理(MTA) | 定向就业(不含国家专项计划)30000元,旅游学院23000元。 | |
125500 | 图书情报 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划18000元; | |
105300 | 公共卫生(MPH) | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
085206 | 动力工程 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划15000元; | |
085222 | 交通运输工程 | ||
085230 | 生物医学工程 | ||
035200 | 社会工作 | ||
065100 | 文物与博物馆 | ||
085202 | 光学工程 | ||
085204 | 材料工程 | ||
085209 | 集成电路工程 | ||
085210 | 控制工程 | ||
085216 | 化学工程 | ||
085217 | 地质工程 | ||
085226 | 核能与核技术工程 | ||
085235 | 制药工程 | ||
085238 | 生物工程 | ||
105400 | 护理 | ||
105500 | 药学 | ||
085214 | 水利工程 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划16000元; | |
085229 | 环境工程 | ||
105100 | 临床医学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
105200 | 口腔医学 |
(二)中山大学2021年硕士研究生奖助学金
硕士研究生奖助金实行动态管理,每年评定一次。 具体评审办法参见中山大学研究生奖助金管理相关规定。
更多研究生奖助体系的内容,请查阅中山大学研究生院网 页(http://graduate.sysu.edu.cn)的相关内容。
以上就是研学长整理的“中山大学2021年硕士研究生学费与奖助学金”。考生如果想要了解更多考研经验,请各位考生心专注公众号“研学长考研网”,更多考研经验尽在研学长公众号!