
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年华北电力大学(北京)在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 1 | 0201 | 经济学类 | 经济学、金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 2 | 0301 | 法学类 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 3 | 0502 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
| 4 | 0701 | 数学类 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 5 | 0702 | 物理学类 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 6 | 0802 | 机械类 | 机械工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 7 | 0804 | 材料类 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 8 | 0805 | 能源动力类 | 能动 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 9 | 0805 | 能源动力类 | 新能源 | 新能源科学与工程、新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 10 | 0806 | 电气类 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11 | 0807 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12 | 0808 | 自动化类 | 自动化、测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14 | 0810 | 土木类 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 15 | 0811 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 16 | 0822 | 核工程类 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 17 | 0825 | 环境科学与工程类 | 环境科学、应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 18 | 1201 | 管理科学与工程类 | 工程管理、信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 19 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 20 | 1204 | 公共管理类 | 公共事业管理、行政管理、广告学、汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。